凱文·高斯曼 自 2013 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 13 個賽季,共登板 361 場。累積 112 勝 113 敗,防禦率(ERA)3.81,三振(SO)1,954 次,WHIP 1.24,WAR 28.0。
🧾 基本資料
| 姓名 | 凱文·高斯曼 |
| 出生日期 | 1991年1月6日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2013 年 |
📊 通算成績總覽
凱文·高斯曼 自 2013 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 13 個球季,登板 361 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 322 場 (MLB 歷代第 288 位) |
| 後援結束 (GF) | 11 場 (MLB 歷代第 4,755 位) |
| 勝投 (W) | 112 勝 (MLB 歷代第 514 位) |
| 敗投 (L) | 113 敗 (MLB 歷代第 410 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.81 (MLB 歷代第 3,500 位) |
| 投球局數 (IP) | 1911 局 (MLB 歷代第 503 位) |
| 完封 (SHO) | 2 場 (MLB 歷代第 1,720 位) |
| 完投 (CG) | 4 場 (MLB 歷代第 2,890 位) |
| 三振 (SO) | 1,954 次 (MLB 歷代第 103 位) |
| 保送 (BB) | 535 次 (MLB 歷代第 704 位) |
| 被安打 (H) | 1,835 支 (MLB 歷代第 541 位) |
| 被全壘打 (HR) | 233 支 (MLB 歷代第 171 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.2 (MLB 歷代第 882 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.52 (MLB 歷代第 9,884 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.64 (MLB 歷代第 8,484 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.1 (MLB 歷代第 3,345 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.24 (MLB 歷代第 10,312 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 28.0 (MLB 歷代第 334 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,凱文·高斯曼 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 32 場 |
| 勝投 (W) | 10 勝 |
| 敗投 (L) | 11 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 3.59 |
| 投球局數 (IP) | 193 局 |
| 完封 (SHO) | 1 場 |
| 完投 (CG) | 1 場 |
| 三振 (SO) | 189 次 |
| 保送 (BB) | 50 次 |
| 被安打 (H) | 155 支 |
| 被全壘打 (HR) | 21 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.81 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.33 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.23 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.98 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.062 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 3.8 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2021 年,14 勝
- 最多三振賽季 (SO):2023 年,237 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,193 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2021 年,5.2
- 最低防禦率賽季 (ERA):2021 年,2.81
🎯 季後賽表現
凱文·高斯曼 曾在季後賽中出賽 13 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 3.71,投球局數 (IP) 53.4, 累積三振 (SO) 52 次,戰績為 2 勝 5 敗。
凱文·高斯曼 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 3 | 5 | 5.66 | 0.375 | 0 | 49 | 47.2 | -0.4 | 1.343 | 8 | 51 | 13 | 30 | 30 | 72 | 3.99 | 9.3 | 3.77 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 201 |
2014年 | 7 | 7 | 3.57 | 0.5 | 0 | 88 | 113.1 | 1.2 | 1.315 | 7 | 111 | 38 | 48 | 45 | 110 | 3.41 | 7 | 2.32 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 8.8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 476 |
2015年 | 4 | 7 | 4.25 | 0.364 | 0 | 103 | 112.1 | 1 | 1.228 | 17 | 109 | 29 | 56 | 53 | 97 | 4.1 | 8.3 | 3.55 | 17 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 8.7 | 2.3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 470 |
2016年 | 9 | 12 | 3.61 | 0.429 | 0 | 174 | 179.2 | 3.9 | 1.28 | 28 | 183 | 47 | 76 | 72 | 119 | 4.1 | 8.7 | 3.7 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.2 | 2.4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 757 |
2017年 | 11 | 12 | 4.68 | 0.478 | 0 | 179 | 186.2 | 2 | 1.495 | 29 | 208 | 71 | 99 | 97 | 93 | 4.48 | 8.6 | 2.52 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10 | 3.4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 816 |
2018年 | 10 | 11 | 3.92 | 0.476 | 0 | 148 | 183.2 | 3.1 | 1.301 | 26 | 189 | 50 | 85 | 80 | 108 | 4.32 | 7.3 | 2.96 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.3 | 2.5 | 0 | 7 | 1 | 6 | 776 |
2019年 | 3 | 9 | 5.72 | 0.25 | 0 | 114 | 102.1 | -0.5 | 1.417 | 15 | 113 | 32 | 71 | 65 | 81 | 3.98 | 10 | 3.56 | 17 | 31 | 6 | 0 | 0 | 1.3 | 9.9 | 2.8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 451 |
2020年 | 3 | 3 | 3.62 | 0.5 | 0 | 79 | 59.2 | 1.3 | 1.106 | 8 | 50 | 16 | 26 | 24 | 118 | 3.09 | 11.9 | 4.94 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 7.5 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 245 |
2021年 | 14 | 6 | 2.81 | 0.7 | 0 | 227 | 192 | 5.2 | 1.042 | 20 | 150 | 50 | 66 | 60 | 147 | 3 | 10.6 | 4.54 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7 | 2.3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 775 |
2022年 | 12 | 10 | 3.35 | 0.545 | 0 | 205 | 174.2 | 3 | 1.237 | 15 | 188 | 28 | 72 | 65 | 115 | 2.38 | 10.6 | 7.32 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9.7 | 1.4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 725 |
2023年 | 12 | 9 | 3.16 | 0.571 | 0 | 237 | 185 | 3.5 | 1.178 | 19 | 163 | 55 | 72 | 65 | 136 | 2.97 | 11.5 | 4.31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.9 | 2.7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 763 |
2024年 | 14 | 11 | 3.83 | 0.56 | 0 | 162 | 181 | 0.9 | 1.221 | 20 | 165 | 56 | 86 | 77 | 105 | 3.77 | 8.1 | 2.89 | 31 | 31 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8.2 | 2.8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 756 |
2025年 | 10 | 11 | 3.59 | 0.476 | 0 | 189 | 193 | 3.8 | 1.062 | 21 | 155 | 50 | 79 | 77 | 119 | 3.41 | 8.8 | 3.78 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.2 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 775 |





