杭特·布朗 自 2022 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 4 個賽季,共登板 100 場。累積 36 勝 31 敗,防禦率(ERA)3.49,三振(SO)585 次,WHIP 1.205,WAR 9.6。
🧾 基本資料
| 姓名 | 杭特·布朗 |
| 出生日期 | 1998年8月29日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2022 年 |
📊 通算成績總覽
杭特·布朗 自 2022 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 4 個球季,登板 100 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 92 場 (MLB 歷代第 1,630 位) |
| 後援結束 (GF) | 1 場 (MLB 歷代第 8,724 位) |
| 勝投 (W) | 36 勝 (MLB 歷代第 1,967 位) |
| 敗投 (L) | 31 敗 (MLB 歷代第 2,403 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.49 (MLB 歷代第 2,498 位) |
| 投球局數 (IP) | 531.1 局 (MLB 歷代第 2,426 位) |
| 完投 (CG) | 1 場 (MLB 歷代第 3,975 位) |
| 三振 (SO) | 585 次 (MLB 歷代第 1,323 位) |
| 保送 (BB) | 179 次 (MLB 歷代第 2,668 位) |
| 被安打 (H) | 461 支 (MLB 歷代第 2,700 位) |
| 被全壘打 (HR) | 61 支 (MLB 歷代第 1,702 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.91 (MLB 歷代第 567 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.03 (MLB 歷代第 8,396 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.81 (MLB 歷代第 10,286 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.03 (MLB 歷代第 3,792 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.205 (MLB 歷代第 10,661 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 9.6 (MLB 歷代第 1,305 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,杭特·布朗 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 31 場 |
| 勝投 (W) | 12 勝 |
| 敗投 (L) | 9 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 2.43 |
| 投球局數 (IP) | 185.1 局 |
| 完投 (CG) | 1 場 |
| 三振 (SO) | 206 次 |
| 保送 (BB) | 57 次 |
| 被安打 (H) | 133 支 |
| 被全壘打 (HR) | 17 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 10 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.77 |
| 每九局被安打 (H9) | 6.46 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.83 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.025 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 6.1 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2025 年,12 勝
- 最多三振賽季 (SO):2025 年,206 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,185.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2025 年,6.1
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,0.9
🎯 季後賽表現
杭特·布朗 曾在季後賽中出賽 8 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 1.75,投球局數 (IP) 15.4, 累積三振 (SO) 16 次,戰績為 0 勝 0 敗。
杭特·布朗 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2 | 0 | 0.89 | 1 | 0 | 22 | 20.1 | 0.8 | 1.082 | 0 | 15 | 7 | 2 | 2 | 438 | 1.98 | 9.7 | 3.14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2023年 | 11 | 13 | 5.09 | 0.458 | 0 | 178 | 155.2 | 0.1 | 1.362 | 26 | 157 | 55 | 94 | 88 | 83 | 4.37 | 10.3 | 3.24 | 29 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 9.1 | 3.2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 665 |
2024年 | 11 | 9 | 3.49 | 0.55 | 0 | 179 | 170 | 2.6 | 1.271 | 18 | 156 | 60 | 71 | 66 | 113 | 3.58 | 9.5 | 2.98 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 3.2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 712 |
2025年 | 12 | 9 | 2.43 | 0.571 | 0 | 206 | 185.1 | 6.1 | 1.025 | 17 | 133 | 57 | 55 | 50 | 172 | 3.14 | 10 | 3.61 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 6.5 | 2.8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 729 |





