赫克托·奈瑞斯 自 2014 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 12 個賽季,共登板 643 場。累積 46 勝 43 敗,防禦率(ERA)3.47,三振(SO)775 次,WHIP 1.199,WAR 9.5。
🧾 基本資料
| 姓名 | 赫克托·奈瑞斯 |
| 出生日期 | 1989年6月14日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2014 年 |
📊 通算成績總覽
赫克托·奈瑞斯 自 2014 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 12 個球季,登板 643 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 0 場 (MLB 歷代第 8,004 位) |
| 後援結束 (GF) | 274 場 (MLB 歷代第 161 位) |
| 勝投 (W) | 46 勝 (MLB 歷代第 1,576 位) |
| 敗投 (L) | 43 敗 (MLB 歷代第 1,814 位) |
| 救援成功 (SV) | 107 次 (MLB 歷代第 156 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.47 (MLB 歷代第 2,430 位) |
| 投球局數 (IP) | 627.1 局 (MLB 歷代第 2,107 位) |
| 三振 (SO) | 775 次 (MLB 歷代第 911 位) |
| 保送 (BB) | 243 次 (MLB 歷代第 2,035 位) |
| 被安打 (H) | 509 支 (MLB 歷代第 2,521 位) |
| 被全壘打 (HR) | 83 支 (MLB 歷代第 1,214 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 11.12 (MLB 歷代第 259 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.49 (MLB 歷代第 6,831 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.3 (MLB 歷代第 10,832 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.19 (MLB 歷代第 2,848 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.199 (MLB 歷代第 10,741 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 9.5 (MLB 歷代第 1,322 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,赫克托·奈瑞斯 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 8 場 |
| 勝投 (W) | 3 勝 |
| 敗投 (L) | 2 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 6.75 |
| 投球局數 (IP) | 26.2 局 |
| 三振 (SO) | 35 次 |
| 保送 (BB) | 16 次 |
| 被安打 (H) | 29 支 |
| 被全壘打 (HR) | 6 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 11.81 |
| 每九局保送 (BB9) | 5.4 |
| 每九局被安打 (H9) | 9.79 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 2.02 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.688 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.8 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,10 勝
- 最多三振賽季 (SO):2016 年,102 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2016 年,80.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2023 年,2.6
- 最低防禦率賽季 (ERA):2014 年,0
🎯 季後賽表現
赫克托·奈瑞斯 曾在季後賽中出賽 15 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 4.47,投球局數 (IP) 14.1, 累積三振 (SO) 17 次,戰績為 2 勝 0 敗。
赫克托·奈瑞斯 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015年 | 2 | 2 | 3.79 | 0.5 | 0 | 41 | 40.1 | 0.3 | 1.19 | 8 | 38 | 10 | 19 | 17 | 102 | 4.72 | 9.1 | 4.1 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 170 |
2016年 | 4 | 4 | 2.58 | 0.5 | 2 | 102 | 80.1 | 2.1 | 1.108 | 9 | 59 | 30 | 26 | 23 | 163 | 3.3 | 11.4 | 3.4 | 0 | 79 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | 3.4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 328 |
2017年 | 4 | 5 | 3.01 | 0.444 | 26 | 86 | 74.2 | 2 | 1.259 | 9 | 68 | 26 | 26 | 25 | 143 | 3.71 | 10.4 | 3.31 | 0 | 74 | 56 | 0 | 0 | 1.1 | 8.2 | 3.1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 320 |
2018年 | 1 | 3 | 5.1 | 0.25 | 11 | 76 | 47.2 | 0.1 | 1.301 | 11 | 46 | 16 | 27 | 27 | 81 | 4.04 | 14.3 | 4.75 | 0 | 53 | 28 | 0 | 0 | 2.1 | 8.7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 203 |
2019年 | 3 | 6 | 2.93 | 0.333 | 28 | 89 | 67.2 | 1.7 | 1.02 | 10 | 45 | 24 | 24 | 22 | 152 | 3.83 | 11.8 | 3.71 | 0 | 68 | 49 | 0 | 0 | 1.3 | 6 | 3.2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 275 |
2020年 | 2 | 2 | 4.57 | 0.5 | 5 | 27 | 21.2 | -0.1 | 1.708 | 0 | 24 | 13 | 15 | 11 | 100 | 2.5 | 11.2 | 2.08 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 103 |
2021年 | 4 | 7 | 3.63 | 0.364 | 12 | 98 | 74.1 | 1.2 | 1.17 | 12 | 55 | 32 | 34 | 30 | 115 | 4.08 | 11.9 | 3.06 | 0 | 74 | 29 | 0 | 0 | 1.5 | 6.7 | 3.9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 310 |
2022年 | 6 | 4 | 3.72 | 0.6 | 3 | 79 | 65.1 | 0.5 | 1.01 | 3 | 49 | 17 | 29 | 27 | 103 | 2.35 | 10.9 | 4.65 | 0 | 70 | 26 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 2.3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 263 |
2023年 | 6 | 3 | 1.71 | 0.667 | 2 | 77 | 68.1 | 2.6 | 1.054 | 7 | 41 | 31 | 16 | 13 | 249 | 3.83 | 10.1 | 2.48 | 0 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0.9 | 5.4 | 4.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 273 |
2024年 | 10 | 5 | 4.1 | 0.667 | 18 | 64 | 59.1 | -0.2 | 1.399 | 8 | 55 | 28 | 31 | 27 | 98 | 4.28 | 9.7 | 2.29 | 0 | 62 | 36 | 0 | 0 | 1.2 | 8.3 | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 260 |
2025年 | 3 | 2 | 6.75 | 0.6 | 0 | 35 | 26.2 | -0.8 | 1.688 | 6 | 29 | 16 | 25 | 20 | 65 | 5.35 | 11.8 | 2.19 | 0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9.8 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 124 |





