加文·史東 自 2023 年起至 2024 年間在大聯盟(MLB)出賽 2 個賽季,共登板 33 場。累積 12 勝 6 敗,防禦率(ERA)4.52,三振(SO)138 次,WHIP 1.337,WAR 0.7。
🧾 基本資料
![]() | |
姓名 | 加文·史東 |
出生日期 | 1998年10月15日 |
國籍 | ![]() |
MLB 初登場 | 2023 年 |
📊 通算成績總覽
加文·史東 自 2023 年至 2024 年間於大聯盟出賽共 2 個球季,登板 33 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
先發場次 (GS) | 29 場 (MLB 歷代第 3,087 位) |
後援結束 (GF) | 1 場 (MLB 歷代第 8,563 位) |
勝投 (W) | 12 勝 (MLB 歷代第 3,733 位) |
敗投 (L) | 6 敗 (MLB 歷代第 5,258 位) |
救援成功 (SV) | 1 次 (MLB 歷代第 3,494 位) |
防禦率 (ERA) | 4.52 (MLB 歷代第 6,126 位) |
投球局數 (IP) | 171.1 局 (MLB 歷代第 4,477 位) |
完封 (SHO) | 1 場 (MLB 歷代第 2,152 位) |
完投 (CG) | 1 場 (MLB 歷代第 3,968 位) |
三振 (SO) | 138 次 (MLB 歷代第 3,882 位) |
保送 (BB) | 50 次 (MLB 歷代第 5,153 位) |
被安打 (H) | 179 支 (MLB 歷代第 4,457 位) |
被全壘打 (HR) | 26 支 (MLB 歷代第 3,223 位) |
每九局三振數 (SO9) | 7.25 (MLB 歷代第 2,463 位) |
每九局保送數 (BB9) | 2.63 (MLB 歷代第 9,496 位) |
每九局被安打數 (H9) | 9.4 (MLB 歷代第 5,949 位) |
每九局被全壘打數 (HR9) | 1.37 (MLB 歷代第 2,057 位) |
每局被上壘率 (WHIP) | 1.337 (MLB 歷代第 8,586 位) |
勝場貢獻值 (WAR) | 0.7 (MLB 歷代第 4,114 位) |
📊 最後一季成績(2024 年)
在 2024 年的最後一個球季,加文·史東 取得了以下成績:
先發場次 (GS) | 25 場 |
勝投 (W) | 11 勝 |
敗投 (L) | 5 敗 |
防禦率 (ERA) | 3.53 |
投球局數 (IP) | 140.1 局 |
完封 (SHO) | 1 場 |
完投 (CG) | 1 場 |
三振 (SO) | 116 次 |
保送 (BB) | 37 次 |
被安打 (H) | 133 支 |
被全壘打 (HR) | 18 支 |
每九局三振 (SO9) | 7.44 |
每九局保送 (BB9) | 2.37 |
每九局被安打 (H9) | 8.53 |
每九局被全壘打 (HR9) | 1.15 |
每局被上壘率 (WHIP) | 1.211 |
勝場貢獻值 (WAR) | 1.8 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,11 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,116 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,140.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,1.8
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,3.53
🎯 季後賽表現
加文·史東 沒有季後賽出賽紀錄。
加文·史東 生涯主要投手數據
season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 1 | 1 | 9 | 0.5 | 1 | 22 | 31 | -1.1 | 1.903 | 8 | 46 | 13 | 32 | 31 | 48 | 6.64 | 6.4 | 1.69 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 13.4 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 152 |
2024年 | 11 | 5 | 3.53 | 0.688 | 0 | 116 | 140.1 | 1.8 | 1.211 | 18 | 133 | 37 | 55 | 55 | 109 | 4.01 | 7.4 | 3.14 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 8.5 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 580 |