蓋瑞特·克羅歇 自 2020 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 5 個賽季,共登板 136 場。累積 27 勝 24 敗,防禦率(ERA)2.95,三振(SO)549 次,WHIP 1.093,WAR 12.2。
🧾 基本資料
| 姓名 | 蓋瑞特·克羅歇 |
| 出生日期 | 1999年6月21日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2020 年 |
📊 通算成績總覽
蓋瑞特·克羅歇 自 2020 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 5 個球季,登板 136 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 64 場 (MLB 歷代第 2,078 位) |
| 後援結束 (GF) | 18 場 (MLB 歷代第 3,636 位) |
| 勝投 (W) | 27 勝 (MLB 歷代第 2,441 位) |
| 敗投 (L) | 24 敗 (MLB 歷代第 2,901 位) |
| 防禦率 (ERA) | 2.95 (MLB 歷代第 1,286 位) |
| 投球局數 (IP) | 424.1 局 (MLB 歷代第 2,850 位) |
| 完封 (SHO) | 1 場 (MLB 歷代第 2,154 位) |
| 完投 (CG) | 1 場 (MLB 歷代第 3,975 位) |
| 三振 (SO) | 549 次 (MLB 歷代第 1,424 位) |
| 保送 (BB) | 119 次 (MLB 歷代第 3,480 位) |
| 被安打 (H) | 345 支 (MLB 歷代第 3,283 位) |
| 被全壘打 (HR) | 45 支 (MLB 歷代第 2,237 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 11.64 (MLB 歷代第 190 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.52 (MLB 歷代第 9,884 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.32 (MLB 歷代第 10,814 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.95 (MLB 歷代第 4,360 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.093 (MLB 歷代第 11,280 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 12.2 (MLB 歷代第 1,055 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,蓋瑞特·克羅歇 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 32 場 |
| 勝投 (W) | 18 勝 |
| 敗投 (L) | 5 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 2.59 |
| 投球局數 (IP) | 205.1 局 |
| 完封 (SHO) | 1 場 |
| 完投 (CG) | 1 場 |
| 三振 (SO) | 255 次 |
| 保送 (BB) | 46 次 |
| 被安打 (H) | 165 支 |
| 被全壘打 (HR) | 24 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 11.18 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.02 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.23 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.05 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.028 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 6.3 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2025 年,18 勝
- 最多三振賽季 (SO):2025 年,255 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,205.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2025 年,6.3
- 最低防禦率賽季 (ERA):2020 年,0
🎯 季後賽表現
蓋瑞特·克羅歇 曾在季後賽中出賽 5 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 0.95,投球局數 (IP) 9.5, 累積三振 (SO) 17 次,戰績為 1 勝 0 敗。
蓋瑞特·克羅歇 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
2021年 | 3 | 5 | 2.82 | 0.375 | 0 | 65 | 54.1 | 1.3 | 1.27 | 2 | 42 | 27 | 22 | 17 | 156 | 2.8 | 10.8 | 2.41 | 0 | 54 | 12 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 4.5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 230 |
2023年 | 0 | 2 | 3.55 | 0 | 0 | 12 | 12.2 | 0.2 | 1.974 | 1 | 12 | 13 | 6 | 5 | 128 | 5.7 | 8.5 | 0.92 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0.7 | 8.5 | 9.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 |
2024年 | 6 | 12 | 3.58 | 0.333 | 0 | 209 | 146 | 4.1 | 1.068 | 18 | 123 | 33 | 61 | 58 | 115 | 2.69 | 12.9 | 6.33 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7.6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 595 |
2025年 | 18 | 5 | 2.59 | 0.783 | 0 | 255 | 205.1 | 6.3 | 1.028 | 24 | 165 | 46 | 62 | 59 | 159 | 2.89 | 11.2 | 5.54 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 7.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 814 |





