弗雷迪·裴洛塔 自 2018 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 8 個賽季,共登板 211 場。累積 70 勝 42 敗,防禦率(ERA)3.59,三振(SO)1,153 次,WHIP 1.132,WAR 15.0。
🧾 基本資料
| 姓名 | 弗雷迪·裴洛塔 |
| 出生日期 | 1996年6月4日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2018 年 |
📊 通算成績總覽
弗雷迪·裴洛塔 自 2018 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 8 個球季,登板 211 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 162 場 (MLB 歷代第 1,005 位) |
| 後援結束 (GF) | 6 場 (MLB 歷代第 5,982 位) |
| 勝投 (W) | 70 勝 (MLB 歷代第 1,023 位) |
| 敗投 (L) | 42 敗 (MLB 歷代第 1,860 位) |
| 救援成功 (SV) | 1 次 (MLB 歷代第 3,556 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.59 (MLB 歷代第 2,779 位) |
| 投球局數 (IP) | 931 局 (MLB 歷代第 1,417 位) |
| 完投 (CG) | 1 場 (MLB 歷代第 3,975 位) |
| 三振 (SO) | 1,153 次 (MLB 歷代第 431 位) |
| 保送 (BB) | 360 次 (MLB 歷代第 1,321 位) |
| 被安打 (H) | 694 支 (MLB 歷代第 1,905 位) |
| 被全壘打 (HR) | 118 支 (MLB 歷代第 780 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 11.15 (MLB 歷代第 256 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.48 (MLB 歷代第 6,864 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 6.71 (MLB 歷代第 11,227 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.14 (MLB 歷代第 3,101 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.132 (MLB 歷代第 11,143 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 15.0 (MLB 歷代第 856 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,弗雷迪·裴洛塔 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 33 場 |
| 勝投 (W) | 17 勝 |
| 敗投 (L) | 6 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 2.7 |
| 投球局數 (IP) | 176.2 局 |
| 三振 (SO) | 204 次 |
| 保送 (BB) | 66 次 |
| 被安打 (H) | 124 支 |
| 被全壘打 (HR) | 21 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 10.39 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.36 |
| 每九局被安打 (H9) | 6.32 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.07 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.075 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 5.5 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2025 年,17 勝
- 最多三振賽季 (SO):2023 年,210 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,176.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2025 年,5.5
- 最低防禦率賽季 (ERA):2025 年,2.71
🎯 季後賽表現
弗雷迪·裴洛塔 曾在季後賽中出賽 9 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 4.35,投球局數 (IP) 33.1, 累積三振 (SO) 41 次,戰績為 1 勝 3 敗。
弗雷迪·裴洛塔 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 6 | 4 | 4.25 | 0.6 | 0 | 96 | 78.1 | 0.5 | 1.136 | 8 | 49 | 40 | 37 | 37 | 96 | 3.72 | 11 | 2.4 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 5.6 | 4.6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 321 |
2019年 | 7 | 3 | 5.29 | 0.7 | 1 | 115 | 85 | -0.7 | 1.459 | 15 | 87 | 37 | 58 | 50 | 84 | 4.18 | 12.2 | 3.11 | 8 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1.6 | 9.2 | 3.9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 382 |
2020年 | 3 | 1 | 3.99 | 0.75 | 0 | 47 | 29.1 | 0.3 | 1.159 | 2 | 22 | 12 | 14 | 13 | 115 | 2.41 | 14.4 | 3.92 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 3.7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 125 |
2021年 | 10 | 5 | 2.81 | 0.667 | 0 | 195 | 144.1 | 3.7 | 0.97 | 14 | 84 | 56 | 47 | 45 | 147 | 3.12 | 12.2 | 3.48 | 27 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 5.2 | 3.5 | 0 | 11 | 1 | 4 | 580 |
2022年 | 4 | 4 | 3.58 | 0.5 | 0 | 86 | 78 | 1.2 | 1.038 | 6 | 54 | 27 | 31 | 31 | 113 | 3.06 | 9.9 | 3.19 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 6.2 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 317 |
2023年 | 12 | 10 | 3.86 | 0.545 | 0 | 210 | 165.2 | 2 | 1.117 | 26 | 131 | 54 | 77 | 71 | 112 | 3.85 | 11.4 | 3.89 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.1 | 2.9 | 1 | 6 | 0 | 6 | 680 |
2024年 | 11 | 9 | 3.68 | 0.55 | 0 | 200 | 173.2 | 2.5 | 1.215 | 26 | 143 | 68 | 74 | 71 | 114 | 4.16 | 10.4 | 2.94 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.4 | 3.5 | 1 | 10 | 0 | 8 | 725 |
2025年 | 17 | 6 | 2.7 | 0.739 | 0 | 204 | 176.2 | 5.5 | 1.075 | 21 | 124 | 66 | 54 | 53 | 154 | 3.64 | 10.4 | 3.09 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.3 | 3.4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 723 |





