愛德華·卡布雷拉 自 2021 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 5 個賽季,共登板 89 場。累積 25 勝 29 敗,防禦率(ERA)4.07,三振(SO)478 次,WHIP 1.309,WAR 7.1。
🧾 基本資料
| 姓名 | 愛德華·卡布雷拉 |
| 出生日期 | 1998年4月13日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2021 年 |
📊 通算成績總覽
愛德華·卡布雷拉 自 2021 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 5 個球季,登板 89 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 87 場 (MLB 歷代第 1,694 位) |
| 勝投 (W) | 25 勝 (MLB 歷代第 2,569 位) |
| 敗投 (L) | 29 敗 (MLB 歷代第 2,530 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.07 (MLB 歷代第 4,462 位) |
| 投球局數 (IP) | 431.2 局 (MLB 歷代第 2,827 位) |
| 三振 (SO) | 478 次 (MLB 歷代第 1,671 位) |
| 保送 (BB) | 216 次 (MLB 歷代第 2,274 位) |
| 被安打 (H) | 349 支 (MLB 歷代第 3,261 位) |
| 被全壘打 (HR) | 59 支 (MLB 歷代第 1,766 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.97 (MLB 歷代第 550 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 4.5 (MLB 歷代第 3,776 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.28 (MLB 歷代第 10,846 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.23 (MLB 歷代第 2,687 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.309 (MLB 歷代第 9,289 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 7.1 (MLB 歷代第 1,662 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,愛德華·卡布雷拉 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 26 場 |
| 勝投 (W) | 8 勝 |
| 敗投 (L) | 7 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 3.53 |
| 投球局數 (IP) | 137.2 局 |
| 三振 (SO) | 150 次 |
| 保送 (BB) | 48 次 |
| 被安打 (H) | 121 支 |
| 被全壘打 (HR) | 17 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 9.81 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.14 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.91 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.11 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.228 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 2.8 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2025 年,8 勝
- 最多三振賽季 (SO):2025 年,150 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,137.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2025 年,2.8
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,3.03
🎯 季後賽表現
愛德華·卡布雷拉 沒有季後賽出賽紀錄。
愛德華·卡布雷拉 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 0 | 3 | 5.81 | 0 | 0 | 28 | 26.1 | -0.4 | 1.633 | 6 | 24 | 19 | 20 | 17 | 73 | 6.63 | 9.6 | 1.47 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8.2 | 6.5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 120 |
2022年 | 6 | 4 | 3.01 | 0.6 | 0 | 75 | 71.2 | 2.1 | 1.074 | 10 | 44 | 33 | 24 | 24 | 137 | 4.59 | 9.4 | 2.27 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.5 | 4.1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 291 |
2023年 | 7 | 7 | 4.24 | 0.5 | 0 | 118 | 99.2 | 2 | 1.445 | 11 | 78 | 66 | 48 | 47 | 111 | 4.43 | 10.7 | 1.79 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 434 |
2024年 | 4 | 8 | 4.95 | 0.333 | 0 | 107 | 96.1 | 0.6 | 1.37 | 15 | 82 | 50 | 60 | 53 | 91 | 4.68 | 10 | 2.14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.7 | 4.7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 418 |
2025年 | 8 | 7 | 3.53 | 0.533 | 0 | 150 | 137.2 | 2.8 | 1.228 | 17 | 121 | 48 | 60 | 54 | 125 | 3.83 | 9.8 | 3.13 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7.9 | 3.1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 581 |





