迪恩·克雷莫 自 2020 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 6 個賽季,共登板 126 場。累積 41 勝 40 敗,防禦率(ERA)4.26,三振(SO)578 次,WHIP 1.291,WAR 6.5。
🧾 基本資料
| 姓名 | 迪恩·克雷莫 |
| 出生日期 | 1996年1月7日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2020 年 |
📊 通算成績總覽
迪恩·克雷莫 自 2020 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 6 個球季,登板 126 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 123 場 (MLB 歷代第 1,306 位) |
| 勝投 (W) | 41 勝 (MLB 歷代第 1,752 位) |
| 敗投 (L) | 40 敗 (MLB 歷代第 1,922 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.26 (MLB 歷代第 5,207 位) |
| 投球局數 (IP) | 671.2 局 (MLB 歷代第 1,986 位) |
| 完封 (SHO) | 1 場 (MLB 歷代第 2,154 位) |
| 完投 (CG) | 1 場 (MLB 歷代第 3,975 位) |
| 三振 (SO) | 578 次 (MLB 歷代第 1,340 位) |
| 保送 (BB) | 222 次 (MLB 歷代第 2,209 位) |
| 被安打 (H) | 645 支 (MLB 歷代第 2,045 位) |
| 被全壘打 (HR) | 95 支 (MLB 歷代第 1,033 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 7.74 (MLB 歷代第 2,092 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.97 (MLB 歷代第 8,670 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.64 (MLB 歷代第 8,484 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.27 (MLB 歷代第 2,533 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.291 (MLB 歷代第 9,584 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 6.5 (MLB 歷代第 1,771 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,迪恩·克雷莫 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 29 場 |
| 勝投 (W) | 11 勝 |
| 敗投 (L) | 10 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 4.19 |
| 投球局數 (IP) | 171.2 局 |
| 三振 (SO) | 142 次 |
| 保送 (BB) | 45 次 |
| 被安打 (H) | 163 支 |
| 被全壘打 (HR) | 22 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 7.44 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.36 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.55 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.15 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.212 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 2.2 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2023 年,13 勝
- 最多三振賽季 (SO):2023 年,157 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2023 年,172.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2022 年,2.7
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,3.24
🎯 季後賽表現
迪恩·克雷莫 曾在季後賽中出賽 1 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 45,投球局數 (IP) 1.2, 累積三振 (SO) 0 次,戰績為 0 勝 1 敗。
迪恩·克雷莫 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 1 | 1 | 4.82 | 0.5 | 0 | 22 | 18.2 | 0.5 | 1.446 | 0 | 15 | 12 | 10 | 10 | 98 | 2.76 | 10.6 | 1.83 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2021年 | 0 | 7 | 7.55 | 0 | 0 | 47 | 53.2 | -0.9 | 1.64 | 17 | 63 | 25 | 46 | 45 | 59 | 6.99 | 7.9 | 1.88 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 10.6 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 245 |
2022年 | 8 | 7 | 3.23 | 0.533 | 0 | 87 | 125.1 | 2.7 | 1.253 | 11 | 123 | 34 | 48 | 45 | 121 | 3.8 | 6.2 | 2.56 | 21 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 8.8 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 512 |
2023年 | 13 | 5 | 4.12 | 0.722 | 0 | 157 | 172.2 | 1.4 | 1.309 | 27 | 171 | 55 | 85 | 79 | 99 | 4.51 | 8.2 | 2.85 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.9 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 735 |
2024年 | 8 | 10 | 4.1 | 0.444 | 0 | 123 | 129.2 | 0.6 | 1.242 | 18 | 110 | 51 | 72 | 59 | 92 | 4.32 | 8.5 | 2.41 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.6 | 3.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 553 |
2025年 | 11 | 10 | 4.19 | 0.524 | 0 | 142 | 171.2 | 2.2 | 1.212 | 22 | 163 | 45 | 83 | 80 | 96 | 3.97 | 7.4 | 3.16 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 708 |





