大衛·彼得森 自 2020 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 6 個賽季,共登板 131 場。累積 37 勝 30 敗,防禦率(ERA)4.12,三振(SO)614 次,WHIP 1.373,WAR 6.8。
🧾 基本資料
| 姓名 | 大衛·彼得森 |
| 出生日期 | 1995年9月3日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2020 年 |
📊 通算成績總覽
大衛·彼得森 自 2020 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 6 個球季,登板 131 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 115 場 (MLB 歷代第 1,377 位) |
| 勝投 (W) | 37 勝 (MLB 歷代第 1,927 位) |
| 敗投 (L) | 30 敗 (MLB 歷代第 2,459 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.12 (MLB 歷代第 4,650 位) |
| 投球局數 (IP) | 622.2 局 (MLB 歷代第 2,122 位) |
| 完封 (SHO) | 1 場 (MLB 歷代第 2,154 位) |
| 完投 (CG) | 2 場 (MLB 歷代第 3,492 位) |
| 三振 (SO) | 614 次 (MLB 歷代第 1,245 位) |
| 保送 (BB) | 262 次 (MLB 歷代第 1,879 位) |
| 被安打 (H) | 593 支 (MLB 歷代第 2,209 位) |
| 被全壘打 (HR) | 62 支 (MLB 歷代第 1,672 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.87 (MLB 歷代第 1,262 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.79 (MLB 歷代第 5,828 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.57 (MLB 歷代第 8,682 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.9 (MLB 歷代第 4,758 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.373 (MLB 歷代第 8,031 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 6.8 (MLB 歷代第 1,712 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,大衛·彼得森 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 30 場 |
| 勝投 (W) | 9 勝 |
| 敗投 (L) | 6 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 4.22 |
| 投球局數 (IP) | 168.2 局 |
| 完封 (SHO) | 1 場 |
| 完投 (CG) | 1 場 |
| 三振 (SO) | 150 次 |
| 保送 (BB) | 65 次 |
| 被安打 (H) | 166 支 |
| 被全壘打 (HR) | 11 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.47 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.86 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.59 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.37 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.4 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,10 勝
- 最多三振賽季 (SO):2025 年,150 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,168.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,2.9
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,2.9
🎯 季後賽表現
大衛·彼得森 曾在季後賽中出賽 7 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 3.19,投球局數 (IP) 14.1, 累積三振 (SO) 10 次,戰績為 1 勝 0 敗。
大衛·彼得森 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 6 | 2 | 3.44 | 0.75 | 0 | 40 | 49.2 | 1.6 | 1.208 | 5 | 36 | 24 | 20 | 19 | 125 | 4.52 | 7.2 | 1.67 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.5 | 4.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 205 |
2021年 | 2 | 6 | 5.54 | 0.25 | 0 | 69 | 66.2 | -0.5 | 1.395 | 11 | 64 | 29 | 44 | 41 | 73 | 4.78 | 9.3 | 2.38 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6 | 3.9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 287 |
2022年 | 7 | 5 | 3.83 | 0.583 | 0 | 126 | 105.2 | 0.9 | 1.334 | 11 | 93 | 48 | 50 | 45 | 101 | 3.64 | 10.7 | 2.63 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.9 | 4.1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 454 |
2023年 | 3 | 8 | 5.03 | 0.273 | 0 | 128 | 111 | 0.5 | 1.568 | 16 | 124 | 50 | 64 | 62 | 83 | 4.34 | 10.4 | 2.56 | 21 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 10.1 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 492 |
2024年 | 10 | 3 | 2.9 | 0.769 | 0 | 101 | 121 | 2.9 | 1.289 | 8 | 110 | 46 | 44 | 39 | 136 | 3.67 | 7.5 | 2.2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.2 | 3.4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 510 |
2025年 | 9 | 6 | 4.22 | 0.6 | 0 | 150 | 168.2 | 1.4 | 1.37 | 11 | 166 | 65 | 84 | 79 | 95 | 3.48 | 8 | 2.31 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 8.9 | 3.5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 723 |





