庫柏·克里斯威爾 自 2021 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 5 個賽季,共登板 45 場。累積 8 勝 7 敗,防禦率(ERA)4.48,三振(SO)113 次,WHIP 1.435,WAR 0.1。
🧾 基本資料
| 姓名 | 庫柏·克里斯威爾 |
| 出生日期 | 1996年7月24日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2021 年 |
📊 通算成績總覽
庫柏·克里斯威爾 自 2021 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 5 個球季,登板 45 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 21 場 (MLB 歷代第 3,494 位) |
| 後援結束 (GF) | 13 場 (MLB 歷代第 4,357 位) |
| 勝投 (W) | 8 勝 (MLB 歷代第 4,387 位) |
| 敗投 (L) | 7 敗 (MLB 歷代第 5,066 位) |
| 救援成功 (SV) | 1 次 (MLB 歷代第 3,556 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.48 (MLB 歷代第 5,918 位) |
| 投球局數 (IP) | 154.2 局 (MLB 歷代第 4,751 位) |
| 三振 (SO) | 113 次 (MLB 歷代第 4,317 位) |
| 保送 (BB) | 48 次 (MLB 歷代第 5,315 位) |
| 被安打 (H) | 174 支 (MLB 歷代第 4,576 位) |
| 被全壘打 (HR) | 19 支 (MLB 歷代第 3,908 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 6.58 (MLB 歷代第 3,362 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.79 (MLB 歷代第 9,193 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 10.12 (MLB 歷代第 4,251 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.11 (MLB 歷代第 3,294 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.435 (MLB 歷代第 6,803 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.1 (MLB 歷代第 5,537 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,庫柏·克里斯威爾 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 1 場 |
| 後援結束 (GF) | 5 場 |
| 勝投 (W) | 1 勝 |
| 救援成功 (SV) | 1 次 |
| 防禦率 (ERA) | 3.57 |
| 投球局數 (IP) | 17.2 局 |
| 三振 (SO) | 9 次 |
| 保送 (BB) | 5 次 |
| 被安打 (H) | 23 支 |
| 被全壘打 (HR) | 3 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 4.58 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.55 |
| 每九局被安打 (H9) | 11.72 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.53 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.585 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.1 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,6 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,73 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,99.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,0.7
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,2.9
🎯 季後賽表現
庫柏·克里斯威爾 沒有季後賽出賽紀錄。
庫柏·克里斯威爾 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 0 | 1 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 28 | 3.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022年 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 152 | 1.61 | 10.8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023年 | 1 | 1 | 5.73 | 0.5 | 0 | 27 | 33 | -0.4 | 1.545 | 6 | 40 | 11 | 23 | 21 | 74 | 5.35 | 7.4 | 2.45 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.6 | 10.9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 151 |
2024年 | 6 | 5 | 4.08 | 0.545 | 0 | 73 | 99.1 | 0.7 | 1.349 | 10 | 103 | 31 | 52 | 45 | 105 | 4.15 | 6.6 | 2.35 | 18 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.9 | 9.3 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 424 |
2025年 | 1 | 0 | 3.57 | 1 | 1 | 9 | 17.2 | -0.1 | 1.585 | 3 | 23 | 5 | 10 | 7 | 117 | 5.17 | 4.6 | 1.8 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |





