寇爾·桑茲 自 2022 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 4 個賽季,共登板 157 場。累積 13 勝 10 敗,防禦率(ERA)4.19,三振(SO)198 次,WHIP 1.206,WAR 1.6。
🧾 基本資料
| 姓名 | 寇爾·桑茲 |
| 出生日期 | 1997年7月17日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2022 年 |
📊 通算成績總覽
寇爾·桑茲 自 2022 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 4 個球季,登板 157 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 6 場 (MLB 歷代第 5,078 位) |
| 後援結束 (GF) | 46 場 (MLB 歷代第 1,816 位) |
| 勝投 (W) | 13 勝 (MLB 歷代第 3,660 位) |
| 敗投 (L) | 10 敗 (MLB 歷代第 4,450 位) |
| 救援成功 (SV) | 8 次 (MLB 歷代第 1,476 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.19 (MLB 歷代第 4,939 位) |
| 投球局數 (IP) | 195.2 局 (MLB 歷代第 4,283 位) |
| 三振 (SO) | 198 次 (MLB 歷代第 3,277 位) |
| 保送 (BB) | 57 次 (MLB 歷代第 4,983 位) |
| 被安打 (H) | 179 支 (MLB 歷代第 4,513 位) |
| 被全壘打 (HR) | 21 支 (MLB 歷代第 3,706 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.11 (MLB 歷代第 932 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.62 (MLB 歷代第 9,668 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.23 (MLB 歷代第 9,492 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.97 (MLB 歷代第 4,220 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.206 (MLB 歷代第 10,656 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.6 (MLB 歷代第 3,383 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,寇爾·桑茲 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 3 場 |
| 後援結束 (GF) | 18 場 |
| 勝投 (W) | 4 勝 |
| 敗投 (L) | 6 敗 |
| 救援成功 (SV) | 3 次 |
| 防禦率 (ERA) | 4.5 |
| 投球局數 (IP) | 72 局 |
| 三振 (SO) | 64 次 |
| 保送 (BB) | 19 次 |
| 被安打 (H) | 65 支 |
| 被全壘打 (HR) | 7 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.38 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.12 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.88 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.167 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.4 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,9 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,85 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,72 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,1.3
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,3.29
🎯 季後賽表現
寇爾·桑茲 沒有季後賽出賽紀錄。
寇爾·桑茲 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 0 | 3 | 5.87 | 0 | 1 | 28 | 30.2 | -0.3 | 1.565 | 4 | 35 | 13 | 21 | 20 | 67 | 4.74 | 8.2 | 2.15 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1.2 | 10.3 | 3.8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 145 |
2023年 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 21 | 21.2 | 0.2 | 1.523 | 4 | 20 | 13 | 10 | 9 | 119 | 5.52 | 8.7 | 1.62 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1.7 | 8.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 |
2024年 | 9 | 1 | 3.28 | 0.9 | 4 | 85 | 71.1 | 1.3 | 0.995 | 6 | 59 | 12 | 30 | 26 | 127 | 2.63 | 10.7 | 7.08 | 0 | 62 | 11 | 0 | 0 | 0.8 | 7.4 | 1.5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 292 |
2025年 | 4 | 6 | 4.5 | 0.4 | 3 | 64 | 72 | 0.4 | 1.167 | 7 | 65 | 19 | 41 | 36 | 95 | 3.58 | 8 | 3.37 | 3 | 69 | 18 | 0 | 0 | 0.9 | 8.1 | 2.4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 299 |





