克拉克·施密特 自 2020 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 6 個賽季,共登板 97 場。累積 23 勝 24 敗,防禦率(ERA)3.82,三振(SO)384 次,WHIP 1.269,WAR 4.8。
🧾 基本資料
| 姓名 | 克拉克·施密特 |
| 出生日期 | 1996年2月20日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2020 年 |
📊 通算成績總覽
克拉克·施密特 自 2020 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 6 個球季,登板 97 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 67 場 (MLB 歷代第 2,023 位) |
| 後援結束 (GF) | 11 場 (MLB 歷代第 4,755 位) |
| 勝投 (W) | 23 勝 (MLB 歷代第 2,728 位) |
| 敗投 (L) | 24 敗 (MLB 歷代第 2,901 位) |
| 救援成功 (SV) | 2 次 (MLB 歷代第 2,904 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.82 (MLB 歷代第 3,532 位) |
| 投球局數 (IP) | 393.1 局 (MLB 歷代第 3,016 位) |
| 三振 (SO) | 384 次 (MLB 歷代第 2,035 位) |
| 保送 (BB) | 139 次 (MLB 歷代第 3,148 位) |
| 被安打 (H) | 360 支 (MLB 歷代第 3,206 位) |
| 被全壘打 (HR) | 47 支 (MLB 歷代第 2,152 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.79 (MLB 歷代第 1,306 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.18 (MLB 歷代第 7,922 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.24 (MLB 歷代第 9,468 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.08 (MLB 歷代第 3,456 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.269 (MLB 歷代第 9,904 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 4.8 (MLB 歷代第 2,160 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,克拉克·施密特 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 14 場 |
| 勝投 (W) | 4 勝 |
| 敗投 (L) | 4 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 3.32 |
| 投球局數 (IP) | 78.2 局 |
| 三振 (SO) | 73 次 |
| 保送 (BB) | 30 次 |
| 被安打 (H) | 56 支 |
| 被全壘打 (HR) | 9 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.35 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.43 |
| 每九局被安打 (H9) | 6.41 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.03 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.093 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.7 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2023 年,9 勝
- 最多三振賽季 (SO):2023 年,149 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2023 年,159 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,2.0
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,2.86
🎯 季後賽表現
克拉克·施密特 曾在季後賽中出賽 6 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 6.38,投球局數 (IP) 14.1, 累積三振 (SO) 10 次,戰績為 0 勝 3 敗。
克拉克·施密特 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 0 | 1 | 7.11 | 0 | 0 | 7 | 6.1 | -0.1 | 1.895 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 63 | 4.3 | 9.9 | 1.4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 7.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 |
2021年 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 6 | 6.1 | -0.3 | 2.526 | 1 | 11 | 5 | 8 | 4 | 80 | 6.17 | 8.5 | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 15.6 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
2022年 | 5 | 5 | 3.12 | 0.5 | 2 | 56 | 57.2 | 0.8 | 1.197 | 5 | 46 | 23 | 23 | 20 | 127 | 3.6 | 8.7 | 2.43 | 3 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0.8 | 7.2 | 3.6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 236 |
2023年 | 9 | 9 | 4.64 | 0.5 | 0 | 149 | 159 | 0.7 | 1.352 | 24 | 169 | 46 | 91 | 82 | 93 | 4.42 | 8.4 | 3.24 | 32 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 9.6 | 2.6 | 2 | 11 | 0 | 11 | 694 |
2024年 | 5 | 5 | 2.85 | 0.5 | 0 | 93 | 85.1 | 2 | 1.184 | 8 | 71 | 30 | 31 | 27 | 145 | 3.58 | 9.8 | 3.1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.5 | 3.2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 353 |
2025年 | 4 | 4 | 3.32 | 0.5 | 0 | 73 | 78.2 | 1.7 | 1.093 | 9 | 56 | 30 | 29 | 29 | 123 | 3.95 | 8.4 | 2.43 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.4 | 3.4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 316 |





