布蘭登·法特 自 2023 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 3 個賽季,共登板 84 場。累積 27 勝 28 敗,防禦率(ERA)5.13,三振(SO)426 次,WHIP 1.31,WAR 0.6。
🧾 基本資料
| 姓名 | 布蘭登·法特 |
| 出生日期 | 1998年10月15日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2023 年 |
📊 通算成績總覽
布蘭登·法特 自 2023 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 3 個球季,登板 84 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 83 場 (MLB 歷代第 1,757 位) |
| 後援結束 (GF) | 1 場 (MLB 歷代第 8,724 位) |
| 勝投 (W) | 27 勝 (MLB 歷代第 2,441 位) |
| 敗投 (L) | 28 敗 (MLB 歷代第 2,600 位) |
| 防禦率 (ERA) | 5.13 (MLB 歷代第 7,751 位) |
| 投球局數 (IP) | 454.1 局 (MLB 歷代第 2,729 位) |
| 三振 (SO) | 426 次 (MLB 歷代第 1,879 位) |
| 保送 (BB) | 105 次 (MLB 歷代第 3,721 位) |
| 被安打 (H) | 490 支 (MLB 歷代第 2,582 位) |
| 被全壘打 (HR) | 72 支 (MLB 歷代第 1,431 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.44 (MLB 歷代第 1,547 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.08 (MLB 歷代第 10,667 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 9.71 (MLB 歷代第 5,219 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.43 (MLB 歷代第 1,936 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.31 (MLB 歷代第 9,270 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.6 (MLB 歷代第 4,332 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,布蘭登·法特 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 33 場 |
| 勝投 (W) | 13 勝 |
| 敗投 (L) | 9 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 5.25 |
| 投球局數 (IP) | 176.2 局 |
| 三振 (SO) | 147 次 |
| 保送 (BB) | 37 次 |
| 被安打 (H) | 198 支 |
| 被全壘打 (HR) | 26 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 7.49 |
| 每九局保送 (BB9) | 1.88 |
| 每九局被安打 (H9) | 10.09 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.32 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.33 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.6 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2025 年,13 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,185 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,181.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2025 年,0.6
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,4.72
🎯 季後賽表現
布蘭登·法特 曾在季後賽中出賽 5 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 3.27,投球局數 (IP) 22, 累積三振 (SO) 26 次,戰績為 0 勝 1 敗。
布蘭登·法特 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 3 | 9 | 5.72 | 0.25 | 0 | 94 | 96 | -0.4 | 1.406 | 22 | 109 | 26 | 63 | 61 | 77 | 5.18 | 8.8 | 3.62 | 18 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 10.2 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 421 |
2024年 | 11 | 10 | 4.71 | 0.524 | 0 | 185 | 181.2 | 0.4 | 1.239 | 24 | 183 | 42 | 103 | 95 | 89 | 3.61 | 9.2 | 4.4 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.1 | 2.1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 760 |
2025年 | 13 | 9 | 5.25 | 0.591 | 0 | 147 | 176.2 | 0.6 | 1.33 | 26 | 198 | 37 | 107 | 103 | 82 | 4.22 | 7.5 | 3.97 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10.1 | 1.9 | 0 | 12 | 2 | 3 | 767 |





