安德烈斯·穆諾茲 自 2019 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 6 個賽季,共登板 263 場。累積 13 勝 23 敗,防禦率(ERA)2.43,三振(SO)354 次,WHIP 1.041,WAR 6.6。
🧾 基本資料
| 姓名 | 安德烈斯·穆諾茲 |
| 出生日期 | 1999年1月16日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2019 年 |
📊 通算成績總覽
安德烈斯·穆諾茲 自 2019 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 6 個球季,登板 263 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 0 場 (MLB 歷代第 8,004 位) |
| 後援結束 (GF) | 124 場 (MLB 歷代第 590 位) |
| 勝投 (W) | 13 勝 (MLB 歷代第 3,660 位) |
| 敗投 (L) | 23 敗 (MLB 歷代第 2,974 位) |
| 救援成功 (SV) | 78 次 (MLB 歷代第 239 位) |
| 防禦率 (ERA) | 2.43 (MLB 歷代第 822 位) |
| 投球局數 (IP) | 259.1 局 (MLB 歷代第 3,790 位) |
| 三振 (SO) | 354 次 (MLB 歷代第 2,193 位) |
| 保送 (BB) | 104 次 (MLB 歷代第 3,739 位) |
| 被安打 (H) | 166 支 (MLB 歷代第 4,673 位) |
| 被全壘打 (HR) | 17 支 (MLB 歷代第 4,132 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 12.29 (MLB 歷代第 143 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.61 (MLB 歷代第 6,372 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 5.76 (MLB 歷代第 11,459 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.59 (MLB 歷代第 6,947 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.041 (MLB 歷代第 11,399 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 6.6 (MLB 歷代第 1,757 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,安德烈斯·穆諾茲 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 47 場 |
| 勝投 (W) | 3 勝 |
| 敗投 (L) | 3 敗 |
| 救援成功 (SV) | 38 次 |
| 防禦率 (ERA) | 1.73 |
| 投球局數 (IP) | 62.1 局 |
| 三振 (SO) | 83 次 |
| 保送 (BB) | 28 次 |
| 被安打 (H) | 36 支 |
| 被全壘打 (HR) | 2 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 11.98 |
| 每九局保送 (BB9) | 4.04 |
| 每九局被安打 (H9) | 5.2 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.29 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.027 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 2.4 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2023 年,4 勝
- 最多三振賽季 (SO):2022 年,96 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2022 年,65 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2025 年,2.4
- 最低防禦率賽季 (ERA):2021 年,0
🎯 季後賽表現
安德烈斯·穆諾茲 曾在季後賽中出賽 12 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 2.03,投球局數 (IP) 13.3, 累積三振 (SO) 14 次,戰績為 1 勝 0 敗。
安德烈斯·穆諾茲 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 1 | 1 | 3.91 | 0.5 | 1 | 30 | 23 | 0.2 | 1.174 | 2 | 16 | 11 | 10 | 10 | 108 | 3.17 | 11.7 | 2.73 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 6.3 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 |
2021年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 13.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022年 | 2 | 5 | 2.49 | 0.286 | 4 | 96 | 65 | 1.4 | 0.892 | 5 | 43 | 15 | 20 | 18 | 149 | 2.04 | 13.3 | 6.4 | 0 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0.7 | 6 | 2.1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 248 |
2023年 | 4 | 7 | 2.94 | 0.364 | 13 | 67 | 49 | 0.6 | 1.265 | 2 | 40 | 22 | 20 | 16 | 135 | 2.7 | 12.3 | 3.05 | 0 | 52 | 21 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 211 |
2024年 | 3 | 7 | 2.12 | 0.3 | 22 | 77 | 59.1 | 2 | 0.961 | 6 | 31 | 26 | 16 | 14 | 173 | 3.35 | 11.7 | 2.96 | 0 | 60 | 41 | 0 | 0 | 0.9 | 4.7 | 3.9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 232 |
2025年 | 3 | 3 | 1.73 | 0.5 | 38 | 83 | 62.1 | 2.4 | 1.027 | 2 | 36 | 28 | 18 | 12 | 219 | 2.43 | 12 | 2.96 | 0 | 64 | 47 | 0 | 0 | 0.3 | 5.2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 254 |





