艾力士·維西亞 自 2020 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 6 個賽季,共登板 300 場。累積 19 勝 13 敗,防禦率(ERA)2.92,三振(SO)369 次,WHIP 1.123,WAR 4.0。
🧾 基本資料
| 姓名 | 艾力士·維西亞 |
| 出生日期 | 1996年4月11日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2020 年 |
📊 通算成績總覽
艾力士·維西亞 自 2020 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 6 個球季,登板 300 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 1 場 (MLB 歷代第 6,886 位) |
| 後援結束 (GF) | 44 場 (MLB 歷代第 1,891 位) |
| 勝投 (W) | 19 勝 (MLB 歷代第 3,052 位) |
| 敗投 (L) | 13 敗 (MLB 歷代第 3,955 位) |
| 救援成功 (SV) | 13 次 (MLB 歷代第 1,061 位) |
| 防禦率 (ERA) | 2.92 (MLB 歷代第 1,248 位) |
| 投球局數 (IP) | 274.1 局 (MLB 歷代第 3,696 位) |
| 三振 (SO) | 369 次 (MLB 歷代第 2,114 位) |
| 保送 (BB) | 125 次 (MLB 歷代第 3,394 位) |
| 被安打 (H) | 183 支 (MLB 歷代第 4,472 位) |
| 被全壘打 (HR) | 34 支 (MLB 歷代第 2,766 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 12.11 (MLB 歷代第 159 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 4.1 (MLB 歷代第 4,873 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 6 (MLB 歷代第 11,395 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.12 (MLB 歷代第 3,198 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.123 (MLB 歷代第 11,181 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 4.0 (MLB 歷代第 2,391 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,艾力士·維西亞 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 11 場 |
| 勝投 (W) | 4 勝 |
| 敗投 (L) | 2 敗 |
| 救援成功 (SV) | 5 次 |
| 防禦率 (ERA) | 3.02 |
| 投球局數 (IP) | 59.2 局 |
| 三振 (SO) | 80 次 |
| 保送 (BB) | 22 次 |
| 被安打 (H) | 37 支 |
| 被全壘打 (HR) | 9 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 12.07 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.32 |
| 每九局被安打 (H9) | 5.58 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.36 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 0.989 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.0 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2022 年,5 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,87 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,66.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,1.6
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,1.77
🎯 季後賽表現
艾力士·維西亞 曾在季後賽中出賽 26 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 2.03,投球局數 (IP) 17.7, 累積三振 (SO) 23 次,戰績為 2 勝 0 敗。
艾力士·維西亞 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 0 | 1 | 18.69 | 0 | 0 | 5 | 4.1 | -0.6 | 3.231 | 3 | 7 | 7 | 10 | 9 | 26 | 14.73 | 10.4 | 0.71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021年 | 3 | 1 | 2.25 | 0.75 | 1 | 54 | 40 | 0.7 | 0.975 | 6 | 17 | 22 | 17 | 10 | 189 | 4.22 | 12.2 | 2.45 | 0 | 41 | 7 | 0 | 0 | 1.4 | 3.8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 161 |
2022年 | 5 | 0 | 2.15 | 1 | 1 | 79 | 54.1 | 1.4 | 1.123 | 2 | 37 | 24 | 14 | 13 | 188 | 2.12 | 13.1 | 3.29 | 0 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 6.1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 227 |
2023年 | 2 | 5 | 4.35 | 0.286 | 1 | 64 | 49.2 | -0.1 | 1.389 | 7 | 52 | 17 | 27 | 24 | 99 | 3.66 | 11.6 | 3.76 | 1 | 56 | 10 | 0 | 0 | 1.3 | 9.4 | 3.1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 217 |
2024年 | 5 | 4 | 1.76 | 0.556 | 5 | 87 | 66.1 | 1.6 | 0.995 | 7 | 33 | 33 | 19 | 13 | 219 | 3.45 | 11.8 | 2.64 | 0 | 67 | 10 | 0 | 0 | 0.9 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 263 |
2025年 | 4 | 2 | 3.02 | 0.667 | 5 | 80 | 59.2 | 1 | 0.989 | 9 | 37 | 22 | 21 | 20 | 138 | 3.77 | 12.1 | 3.64 | 0 | 68 | 11 | 0 | 0 | 1.4 | 5.6 | 3.3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 237 |





