亞倫·諾拉 自 2015 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 11 個賽季,共登板 285 場。累積 109 勝 89 敗,防禦率(ERA)3.83,三振(SO)1,876 次,WHIP 1.149,WAR 35.4。
🧾 基本資料
| 姓名 | 亞倫·諾拉 |
| 出生日期 | 1993年6月4日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2015 年 |
📊 通算成績總覽
亞倫·諾拉 自 2015 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 11 個球季,登板 285 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 285 場 (MLB 歷代第 403 位) |
| 勝投 (W) | 109 勝 (MLB 歷代第 537 位) |
| 敗投 (L) | 89 敗 (MLB 歷代第 733 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.83 (MLB 歷代第 3,568 位) |
| 投球局數 (IP) | 1715.2 局 (MLB 歷代第 624 位) |
| 完封 (SHO) | 4 場 (MLB 歷代第 1,230 位) |
| 完投 (CG) | 6 場 (MLB 歷代第 2,551 位) |
| 三振 (SO) | 1,876 次 (MLB 歷代第 113 位) |
| 保送 (BB) | 449 次 (MLB 歷代第 956 位) |
| 被安打 (H) | 1,522 支 (MLB 歷代第 757 位) |
| 被全壘打 (HR) | 217 支 (MLB 歷代第 216 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.84 (MLB 歷代第 589 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.36 (MLB 歷代第 10,225 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.98 (MLB 歷代第 10,006 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.14 (MLB 歷代第 3,101 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.149 (MLB 歷代第 11,052 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 35.4 (MLB 歷代第 217 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,亞倫·諾拉 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 17 場 |
| 勝投 (W) | 5 勝 |
| 敗投 (L) | 10 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 6.01 |
| 投球局數 (IP) | 94.1 局 |
| 三振 (SO) | 97 次 |
| 保送 (BB) | 28 次 |
| 被安打 (H) | 99 支 |
| 被全壘打 (HR) | 18 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 9.25 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.67 |
| 每九局被安打 (H9) | 9.45 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.72 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.346 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.3 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2018 年,17 勝
- 最多三振賽季 (SO):2022 年,235 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2018 年,212.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2018 年,9.7
- 最低防禦率賽季 (ERA):2018 年,2.38
🎯 季後賽表現
亞倫·諾拉 曾在季後賽中出賽 11 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 3.91,投球局數 (IP) 55.2, 累積三振 (SO) 61 次,戰績為 5 勝 4 敗。
亞倫·諾拉 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 6 | 2 | 3.59 | 0.75 | 0 | 68 | 77.2 | 1.6 | 1.197 | 11 | 74 | 19 | 31 | 31 | 107 | 4.04 | 7.9 | 3.58 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.6 | 2.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 318 |
2016年 | 6 | 9 | 4.78 | 0.4 | 0 | 121 | 111 | 0 | 1.306 | 10 | 116 | 29 | 68 | 59 | 87 | 3.08 | 9.8 | 4.17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9.4 | 2.4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 483 |
2017年 | 12 | 11 | 3.54 | 0.522 | 0 | 184 | 168 | 4.4 | 1.208 | 18 | 154 | 49 | 67 | 66 | 122 | 3.27 | 9.9 | 3.76 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 2.6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 693 |
2018年 | 17 | 6 | 2.37 | 0.739 | 0 | 224 | 212.1 | 9.7 | 0.975 | 17 | 149 | 58 | 57 | 56 | 173 | 3.01 | 9.5 | 3.86 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 6.3 | 2.5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 831 |
2019年 | 12 | 7 | 3.87 | 0.632 | 0 | 229 | 202.1 | 3.6 | 1.265 | 27 | 176 | 80 | 91 | 87 | 115 | 4.03 | 10.2 | 2.86 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.8 | 3.6 | 0 | 11 | 3 | 3 | 852 |
2020年 | 5 | 5 | 3.28 | 0.5 | 0 | 96 | 71.1 | 2.2 | 1.079 | 9 | 54 | 23 | 31 | 26 | 137 | 3.19 | 12.1 | 4.17 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | 6.8 | 2.9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 289 |
2021年 | 9 | 9 | 4.63 | 0.5 | 0 | 223 | 180.2 | 2.5 | 1.129 | 26 | 165 | 39 | 95 | 93 | 90 | 3.37 | 11.1 | 5.72 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 8.2 | 1.9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 749 |
2022年 | 11 | 13 | 3.25 | 0.458 | 0 | 235 | 205 | 5.7 | 0.961 | 19 | 168 | 29 | 75 | 74 | 123 | 2.58 | 10.3 | 8.1 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0.8 | 7.4 | 1.3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 807 |
2023年 | 12 | 9 | 4.46 | 0.571 | 0 | 202 | 193.2 | 2.3 | 1.151 | 32 | 178 | 45 | 105 | 96 | 96 | 4.03 | 9.4 | 4.49 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.3 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 793 |
2024年 | 14 | 8 | 3.57 | 0.636 | 0 | 197 | 199.1 | 3.7 | 1.199 | 30 | 189 | 50 | 84 | 79 | 114 | 3.94 | 8.9 | 3.94 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 8.5 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 820 |
2025年 | 5 | 10 | 6.01 | 0.333 | 0 | 97 | 94.1 | -0.3 | 1.346 | 18 | 99 | 28 | 65 | 63 | 73 | 4.58 | 9.3 | 3.46 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 9.4 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 404 |





