拉斐爾·迪佛斯於 2017 年登上大聯盟,總計出賽 9 個賽季,共參與 1,143 場比賽。打擊率 0.276、OPS 0.855、全壘打 (HR) 235 支、勝場貢獻值 (WAR) 26.7 等各項指標皆展現出色表現,在 MLB 歷史中,全壘打 (HR) 名列第 293 位,WAR 排名第 703。
📊 生涯成績總覽
拉斐爾·迪佛斯於 2017 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 9 個球季,累計出賽 1,143 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 1,143(MLB 歷代排名:1,389) |
| 打數 (AB) | 4,409(MLB 歷代排名:1,084) |
| 安打 (H) | 1,215(MLB 歷代排名:1,046) |
| 打擊率 (BA) | 0.276(MLB 歷代排名:2,834) |
| 二壘打 (2B) | 288(MLB 歷代排名:547) |
| 三壘打 (3B) | 12(MLB 歷代排名:3,047) |
| 全壘打 (HR) | 235(MLB 歷代排名:293) |
| 打點 (RBI) | 747(MLB 歷代排名:601) |
| 得分 (R) | 715(MLB 歷代排名:806) |
| 保送 (BB) | 470(MLB 歷代排名:867) |
| 上壘率 (OBP) | 0.349(MLB 歷代排名:2,570) |
| 長打率 (SLG) | 0.506(MLB 歷代排名:537) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.855(MLB 歷代排名:879) |
| 盜壘 (SB) | 33(MLB 歷代排名:2,349) |
| 三振 (SO) | 1,086(MLB 歷代排名:320) |
| 雙殺打 (GIDP) | 101(MLB 歷代排名:736) |
| 盜壘失敗 (CS) | 19(MLB 歷代排名:1,797) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 127(MLB 歷代排名:1,273) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 26.7(MLB 歷代排名:703) |
📊 生涯成績總覽
拉斐爾·迪佛斯於 2017 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 9 個球季,累計出賽 1,143 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 1,143(MLB 歷代排名:1,389) |
| 打數 (AB) | 4,409(MLB 歷代排名:1,084) |
| 安打 (H) | 1,215(MLB 歷代排名:1,046) |
| 打擊率 (BA) | 0.276(MLB 歷代排名:2,834) |
| 二壘打 (2B) | 288(MLB 歷代排名:547) |
| 三壘打 (3B) | 12(MLB 歷代排名:3,047) |
| 全壘打 (HR) | 235(MLB 歷代排名:293) |
| 打點 (RBI) | 747(MLB 歷代排名:601) |
| 得分 (R) | 715(MLB 歷代排名:806) |
| 保送 (BB) | 470(MLB 歷代排名:867) |
| 上壘率 (OBP) | 0.349(MLB 歷代排名:2,570) |
| 長打率 (SLG) | 0.506(MLB 歷代排名:537) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.855(MLB 歷代排名:879) |
| 盜壘 (SB) | 33(MLB 歷代排名:2,349) |
| 三振 (SO) | 1,086(MLB 歷代排名:320) |
| 雙殺打 (GIDP) | 101(MLB 歷代排名:736) |
| 盜壘失敗 (CS) | 19(MLB 歷代排名:1,797) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 127(MLB 歷代排名:1,273) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 26.7(MLB 歷代排名:703) |
📊 最後一季成績總覽 (2025)
在 2025 賽季,拉斐爾·迪佛斯 出賽 163 場,繳出以下成績:
| 出賽數 (G) | 163 |
| 打數 (AB) | 607 |
| 安打 (H) | 153 |
| 打擊率 (BA) | 0.252 |
| 二壘打 (2B) | 33 |
| 三壘打 (3B) | 0 |
| 全壘打 (HR) | 35 |
| 打點 (RBI) | 109 |
| 得分 (R) | 99 |
| 保送 (BB) | 112 |
| 上壘率 (OBP) | 0.372 |
| 長打率 (SLG) | 0.479 |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.851 |
| 盜壘 (SB) | 1 |
| 三振 (SO) | 192 |
| 雙殺打 (GIDP) | 16 |
| 盜壘失敗 (CS) | 1 |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 139 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 4.1 |
📈 代表賽季成績
以下是 拉斐爾·迪佛斯 各項目表現最突出的賽季:
- 最多全壘打 (HR) 賽季:2021 年,38 支
- 最多安打 (H) 賽季:2019 年,201 支
- 最多打點 (RBI) 賽季:2019 年,115 分
- 最多盜壘 (SB) 賽季:2019 年,8 次
- 最高打擊率 (BA) 賽季:2019 年,0.311
- 最高上壘率 (OBP) 賽季:2025 年,0.372
- 最高長打率 (SLG) 賽季:2019 年,0.555
- 最高綜合攻擊指數 (OPS) 賽季:2019 年,0.916
- 最高勝場貢獻值 (WAR) 賽季:2019 年,5.4
🎯 季後賽成績
拉斐爾·迪佛斯 在季後賽共出賽 26 場。 在這些比賽中,打擊率為 0.303、上壘率 0.382、 長打率 0.573、綜合攻擊指數 (OPS) 為 0.955。 累計擊出 8 支全壘打 (HR)、27 支安打 (H)、 26 分打點 (RBI)、1 次盜壘 (SB)。
拉斐爾·迪佛斯 生涯主要數據總覽
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 63 | 10 | 30 | 0.284 | 34 | 0.819 | 0.7 | 0.338 | 0.482 | 240 | 18 | 57 | 14 | 0 | 107 | 0.355 | 112 | 112 | 58 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 222 |
2018年 | 108 | 21 | 66 | 0.24 | 59 | 0.731 | 0.4 | 0.298 | 0.433 | 490 | 38 | 121 | 24 | 0 | 195 | 0.315 | 89 | 94 | 121 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 450 |
2019年 | 201 | 32 | 115 | 0.311 | 129 | 0.916 | 5.4 | 0.361 | 0.555 | 702 | 48 | 119 | 54 | 4 | 359 | 0.385 | 136 | 132 | 156 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 647 |
2020年 | 61 | 11 | 43 | 0.263 | 32 | 0.793 | 0.8 | 0.31 | 0.483 | 248 | 13 | 67 | 16 | 1 | 112 | 0.34 | 104 | 107 | 57 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
2021年 | 165 | 38 | 113 | 0.279 | 101 | 0.89 | 3.6 | 0.352 | 0.538 | 664 | 62 | 143 | 37 | 1 | 318 | 0.373 | 133 | 134 | 156 | 13 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 591 |
2022年 | 164 | 27 | 88 | 0.295 | 84 | 0.879 | 4.5 | 0.358 | 0.521 | 614 | 50 | 114 | 42 | 1 | 289 | 0.381 | 143 | 141 | 141 | 14 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 555 |
2023年 | 157 | 33 | 100 | 0.271 | 90 | 0.851 | 3.5 | 0.351 | 0.5 | 656 | 62 | 126 | 34 | 0 | 290 | 0.365 | 126 | 126 | 153 | 15 | 11 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 580 |
2024年 | 143 | 28 | 83 | 0.272 | 87 | 0.871 | 3.7 | 0.354 | 0.516 | 601 | 67 | 147 | 34 | 5 | 271 | 0.368 | 134 | 139 | 138 | 13 | 3 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | 525 |
2025年 | 153 | 35 | 109 | 0.252 | 99 | 0.851 | 4.1 | 0.372 | 0.479 | 729 | 112 | 192 | 33 | 0 | 291 | 0.366 | 139 | 140 | 163 | 16 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 607 |





