尼克·卡斯提亞諾斯於 2013 年登上大聯盟,總計出賽 13 個賽季,共參與 1,688 場比賽。打擊率 0.272、OPS 0.785、全壘打 (HR) 250 支、勝場貢獻值 (WAR) 13.3 等各項指標皆展現出色表現,在 MLB 歷史中,全壘打 (HR) 名列第 259 位,WAR 排名第 1,461。
📊 生涯成績總覽
尼克·卡斯提亞諾斯於 2013 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 13 個球季,累計出賽 1,688 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 1,688(MLB 歷代排名:521) |
| 打數 (AB) | 6,412(MLB 歷代排名:419) |
| 安打 (H) | 1,742(MLB 歷代排名:456) |
| 打擊率 (BA) | 0.272(MLB 歷代排名:3,250) |
| 二壘打 (2B) | 399(MLB 歷代排名:200) |
| 三壘打 (3B) | 43(MLB 歷代排名:906) |
| 全壘打 (HR) | 250(MLB 歷代排名:259) |
| 打點 (RBI) | 920(MLB 歷代排名:387) |
| 得分 (R) | 827(MLB 歷代排名:591) |
| 保送 (BB) | 432(MLB 歷代排名:1005) |
| 上壘率 (OBP) | 0.321(MLB 歷代排名:5,235) |
| 長打率 (SLG) | 0.464(MLB 歷代排名:1,204) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.785(MLB 歷代排名:1,795) |
| 盜壘 (SB) | 42(MLB 歷代排名:1,988) |
| 三振 (SO) | 1,617(MLB 歷代排名:55) |
| 雙殺打 (GIDP) | 144(MLB 歷代排名:356) |
| 盜壘失敗 (CS) | 22(MLB 歷代排名:1,609) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 110(MLB 歷代排名:2,414) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 13.3(MLB 歷代排名:1,461) |
📊 生涯成績總覽
尼克·卡斯提亞諾斯於 2013 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 13 個球季,累計出賽 1,688 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 1,688(MLB 歷代排名:521) |
| 打數 (AB) | 6,412(MLB 歷代排名:419) |
| 安打 (H) | 1,742(MLB 歷代排名:456) |
| 打擊率 (BA) | 0.272(MLB 歷代排名:3,250) |
| 二壘打 (2B) | 399(MLB 歷代排名:200) |
| 三壘打 (3B) | 43(MLB 歷代排名:906) |
| 全壘打 (HR) | 250(MLB 歷代排名:259) |
| 打點 (RBI) | 920(MLB 歷代排名:387) |
| 得分 (R) | 827(MLB 歷代排名:591) |
| 保送 (BB) | 432(MLB 歷代排名:1005) |
| 上壘率 (OBP) | 0.321(MLB 歷代排名:5,235) |
| 長打率 (SLG) | 0.464(MLB 歷代排名:1,204) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.785(MLB 歷代排名:1,795) |
| 盜壘 (SB) | 42(MLB 歷代排名:1,988) |
| 三振 (SO) | 1,617(MLB 歷代排名:55) |
| 雙殺打 (GIDP) | 144(MLB 歷代排名:356) |
| 盜壘失敗 (CS) | 22(MLB 歷代排名:1,609) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 110(MLB 歷代排名:2,414) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 13.3(MLB 歷代排名:1,461) |
📊 最後一季成績總覽 (2025)
在 2025 賽季,尼克·卡斯提亞諾斯 出賽 147 場,繳出以下成績:
| 出賽數 (G) | 147 |
| 打數 (AB) | 547 |
| 安打 (H) | 137 |
| 打擊率 (BA) | 0.250 |
| 二壘打 (2B) | 27 |
| 三壘打 (3B) | 2 |
| 全壘打 (HR) | 17 |
| 打點 (RBI) | 72 |
| 得分 (R) | 72 |
| 保送 (BB) | 32 |
| 上壘率 (OBP) | 0.294 |
| 長打率 (SLG) | 0.400 |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.694 |
| 盜壘 (SB) | 4 |
| 三振 (SO) | 133 |
| 雙殺打 (GIDP) | 13 |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 87 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.8 |
📈 代表賽季成績
以下是 尼克·卡斯提亞諾斯 各項目表現最突出的賽季:
- 最多全壘打 (HR) 賽季:2021 年,34 支
- 最多安打 (H) 賽季:2018 年,185 支
- 最多打點 (RBI) 賽季:2023 年,106 分
- 最多盜壘 (SB) 賽季:2023 年,11 次
- 最高打擊率 (BA) 賽季:2021 年,0.309
- 最高上壘率 (OBP) 賽季:2021 年,0.362
- 最高長打率 (SLG) 賽季:2021 年,0.576
- 最高綜合攻擊指數 (OPS) 賽季:2021 年,0.939
- 最高勝場貢獻值 (WAR) 賽季:2021 年,3.1
🎯 季後賽成績
尼克·卡斯提亞諾斯 在季後賽共出賽 43 場。 在這些比賽中,打擊率為 0.213、上壘率 0.257、 長打率 0.402、綜合攻擊指數 (OPS) 為 0.659。 累計擊出 7 支全壘打 (HR)、35 支安打 (H)、 21 分打點 (RBI)、1 次盜壘 (SB)。
尼克·卡斯提亞諾斯 生涯主要數據總覽
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 5 | 0 | 0 | 0.278 | 1 | 0.556 | -0.2 | 0.278 | 0.278 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.24 | 34 | 53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2014年 | 138 | 11 | 66 | 0.259 | 50 | 0.7 | -0.1 | 0.306 | 0.394 | 579 | 36 | 140 | 31 | 4 | 210 | 0.316 | 96 | 97 | 148 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 533 |
2015年 | 140 | 15 | 73 | 0.255 | 42 | 0.721 | 1.1 | 0.303 | 0.419 | 595 | 39 | 152 | 33 | 6 | 230 | 0.314 | 95 | 97 | 154 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 549 |
2016年 | 117 | 18 | 58 | 0.285 | 54 | 0.827 | 2.2 | 0.331 | 0.496 | 447 | 28 | 111 | 25 | 4 | 204 | 0.348 | 115 | 120 | 110 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 411 |
2017年 | 167 | 26 | 101 | 0.272 | 73 | 0.811 | 0.1 | 0.32 | 0.49 | 665 | 41 | 142 | 36 | 10 | 301 | 0.345 | 112 | 112 | 157 | 12 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 614 |
2018年 | 185 | 23 | 89 | 0.298 | 88 | 0.854 | 2.9 | 0.354 | 0.5 | 678 | 49 | 151 | 46 | 5 | 310 | 0.375 | 134 | 128 | 157 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 620 |
2019年 | 178 | 27 | 73 | 0.289 | 100 | 0.863 | 2.8 | 0.337 | 0.525 | 664 | 41 | 143 | 58 | 3 | 323 | 0.369 | 127 | 122 | 151 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 615 |
2020年 | 49 | 14 | 34 | 0.225 | 37 | 0.784 | 0 | 0.298 | 0.486 | 242 | 19 | 69 | 11 | 2 | 106 | 0.331 | 96 | 100 | 60 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 218 |
2021年 | 164 | 34 | 100 | 0.309 | 95 | 0.939 | 3.1 | 0.362 | 0.576 | 585 | 41 | 121 | 38 | 1 | 306 | 0.398 | 140 | 138 | 138 | 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 531 |
2022年 | 138 | 13 | 62 | 0.263 | 56 | 0.694 | -0.1 | 0.305 | 0.389 | 558 | 29 | 130 | 27 | 0 | 204 | 0.312 | 96 | 96 | 136 | 15 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 524 |
2023年 | 170 | 29 | 106 | 0.272 | 79 | 0.788 | 1.5 | 0.311 | 0.476 | 671 | 36 | 185 | 37 | 2 | 298 | 0.342 | 111 | 112 | 157 | 17 | 3 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 626 |
2024年 | 154 | 23 | 86 | 0.254 | 80 | 0.742 | 0.8 | 0.311 | 0.431 | 659 | 41 | 139 | 30 | 4 | 261 | 0.327 | 108 | 106 | 162 | 14 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 606 |
2025年 | 137 | 17 | 72 | 0.25 | 72 | 0.694 | -0.8 | 0.294 | 0.4 | 589 | 32 | 133 | 27 | 2 | 219 | 0.309 | 87 | 88 | 147 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 547 |





