克里斯·布萊恩於 2015 年登上大聯盟,總計出賽 11 個賽季,共參與 1,054 場比賽。打擊率 0.273、OPS 0.851、全壘打 (HR) 184 支、勝場貢獻值 (WAR) 27.5 等各項指標皆展現出色表現,在 MLB 歷史中,全壘打 (HR) 名列第 453 位,WAR 排名第 668。
📊 生涯成績總覽
克里斯·布萊恩於 2015 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 11 個球季,累計出賽 1,054 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 1,054(MLB 歷代排名:1,580) |
| 打數 (AB) | 3,919(MLB 歷代排名:1,333) |
| 安打 (H) | 1,068(MLB 歷代排名:1,289) |
| 打擊率 (BA) | 0.273(MLB 歷代排名:3,103) |
| 二壘打 (2B) | 233(MLB 歷代排名:866) |
| 三壘打 (3B) | 19(MLB 歷代排名:2,227) |
| 全壘打 (HR) | 184(MLB 歷代排名:453) |
| 打點 (RBI) | 548(MLB 歷代排名:1,050) |
| 得分 (R) | 667(MLB 歷代排名:915) |
| 保送 (BB) | 504(MLB 歷代排名:762) |
| 上壘率 (OBP) | 0.368(MLB 歷代排名:1,593) |
| 長打率 (SLG) | 0.483(MLB 歷代排名:943) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.851(MLB 歷代排名:912) |
| 盜壘 (SB) | 44(MLB 歷代排名:1,931) |
| 三振 (SO) | 1,064(MLB 歷代排名:341) |
| 雙殺打 (GIDP) | 63(MLB 歷代排名:1,394) |
| 盜壘失敗 (CS) | 20(MLB 歷代排名:1,722) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 129(MLB 歷代排名:1,182) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 27.5(MLB 歷代排名:668) |
📊 生涯成績總覽
克里斯·布萊恩於 2015 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 11 個球季,累計出賽 1,054 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 1,054(MLB 歷代排名:1,580) |
| 打數 (AB) | 3,919(MLB 歷代排名:1,333) |
| 安打 (H) | 1,068(MLB 歷代排名:1,289) |
| 打擊率 (BA) | 0.273(MLB 歷代排名:3,103) |
| 二壘打 (2B) | 233(MLB 歷代排名:866) |
| 三壘打 (3B) | 19(MLB 歷代排名:2,227) |
| 全壘打 (HR) | 184(MLB 歷代排名:453) |
| 打點 (RBI) | 548(MLB 歷代排名:1,050) |
| 得分 (R) | 667(MLB 歷代排名:915) |
| 保送 (BB) | 504(MLB 歷代排名:762) |
| 上壘率 (OBP) | 0.368(MLB 歷代排名:1,593) |
| 長打率 (SLG) | 0.483(MLB 歷代排名:943) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.851(MLB 歷代排名:912) |
| 盜壘 (SB) | 44(MLB 歷代排名:1,931) |
| 三振 (SO) | 1,064(MLB 歷代排名:341) |
| 雙殺打 (GIDP) | 63(MLB 歷代排名:1,394) |
| 盜壘失敗 (CS) | 20(MLB 歷代排名:1,722) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 129(MLB 歷代排名:1,182) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 27.5(MLB 歷代排名:668) |
📊 最後一季成績總覽 (2025)
在 2025 賽季,克里斯·布萊恩 出賽 11 場,繳出以下成績:
| 出賽數 (G) | 11 |
| 打數 (AB) | 39 |
| 安打 (H) | 6 |
| 打擊率 (BA) | 0.154 |
| 二壘打 (2B) | 2 |
| 三壘打 (3B) | 0 |
| 全壘打 (HR) | 0 |
| 打點 (RBI) | 1 |
| 得分 (R) | 2 |
| 保送 (BB) | 2 |
| 上壘率 (OBP) | 0.195 |
| 長打率 (SLG) | 0.205 |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.400 |
| 盜壘 (SB) | 0 |
| 三振 (SO) | 13 |
| 雙殺打 (GIDP) | 1 |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | -7 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.5 |
📈 代表賽季成績
以下是 克里斯·布萊恩 各項目表現最突出的賽季:
- 最多全壘打 (HR) 賽季:2016 年,39 支
- 最多安打 (H) 賽季:2016 年,176 支
- 最多打點 (RBI) 賽季:2016 年,102 分
- 最多盜壘 (SB) 賽季:2015 年,13 次
- 最高打擊率 (BA) 賽季:2022 年,0.306
- 最高上壘率 (OBP) 賽季:2017 年,0.409
- 最高長打率 (SLG) 賽季:2016 年,0.554
- 最高綜合攻擊指數 (OPS) 賽季:2017 年,0.946
- 最高勝場貢獻值 (WAR) 賽季:2016 年,7.3
🎯 季後賽成績
克里斯·布萊恩 在季後賽共出賽 39 場。 在這些比賽中,打擊率為 0.229、上壘率 0.293、 長打率 0.412、綜合攻擊指數 (OPS) 為 0.705。 累計擊出 6 支全壘打 (HR)、35 支安打 (H)、 16 分打點 (RBI)、1 次盜壘 (SB)。
克里斯·布萊恩 生涯主要數據總覽
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 154 | 26 | 99 | 0.275 | 87 | 0.858 | 5.4 | 0.369 | 0.488 | 650 | 77 | 199 | 31 | 5 | 273 | 0.383 | 141 | 135 | 151 | 7 | 9 | 0 | 13 | 4 | 5 | 0 | 559 |
2016年 | 176 | 39 | 102 | 0.292 | 121 | 0.939 | 7.3 | 0.385 | 0.554 | 699 | 75 | 154 | 35 | 3 | 334 | 0.406 | 152 | 146 | 155 | 3 | 18 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 603 |
2017年 | 162 | 29 | 73 | 0.295 | 111 | 0.946 | 5.7 | 0.409 | 0.537 | 665 | 95 | 128 | 38 | 4 | 295 | 0.405 | 148 | 142 | 151 | 8 | 15 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 549 |
2018年 | 106 | 13 | 52 | 0.272 | 59 | 0.834 | 2.5 | 0.374 | 0.46 | 457 | 48 | 107 | 28 | 3 | 179 | 0.362 | 122 | 121 | 102 | 5 | 17 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 389 |
2019年 | 153 | 31 | 77 | 0.282 | 108 | 0.903 | 4.4 | 0.382 | 0.521 | 634 | 74 | 145 | 35 | 1 | 283 | 0.389 | 137 | 132 | 147 | 10 | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 543 |
2020年 | 27 | 4 | 11 | 0.206 | 20 | 0.644 | 0.4 | 0.293 | 0.351 | 147 | 12 | 40 | 5 | 1 | 46 | 0.311 | 87 | 73 | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
2021年 | 136 | 25 | 73 | 0.265 | 86 | 0.835 | 3.3 | 0.353 | 0.481 | 586 | 62 | 135 | 32 | 2 | 247 | 0.368 | 128 | 124 | 144 | 9 | 9 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 513 |
2022年 | 49 | 5 | 14 | 0.306 | 28 | 0.851 | 0.7 | 0.376 | 0.475 | 181 | 17 | 27 | 12 | 0 | 76 | 0.375 | 131 | 128 | 42 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 160 |
2023年 | 70 | 10 | 31 | 0.233 | 36 | 0.68 | -1 | 0.313 | 0.367 | 335 | 29 | 68 | 10 | 0 | 110 | 0.318 | 85 | 77 | 80 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
2024年 | 29 | 2 | 15 | 0.218 | 9 | 0.623 | -0.7 | 0.323 | 0.301 | 155 | 13 | 48 | 5 | 0 | 40 | 0.292 | 74 | 71 | 37 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 |
2025年 | 6 | 0 | 1 | 0.154 | 2 | 0.4 | -0.5 | 0.195 | 0.205 | 41 | 2 | 13 | 2 | 0 | 8 | 0.183 | -7 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |





