哈維爾·巴耶茲於 2014 年登上大聯盟,總計出賽 12 個賽季,共參與 1,348 場比賽。打擊率 0.252、OPS 0.726、全壘打 (HR) 193 支、勝場貢獻值 (WAR) 27.6 等各項指標皆展現出色表現,在 MLB 歷史中,全壘打 (HR) 名列第 413 位,WAR 排名第 666。
📊 生涯成績總覽
哈維爾·巴耶茲於 2014 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 12 個球季,累計出賽 1,348 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 1,348(MLB 歷代排名:999) |
| 打數 (AB) | 4,794(MLB 歷代排名:921) |
| 安打 (H) | 1,206(MLB 歷代排名:1,057) |
| 打擊率 (BA) | 0.252(MLB 歷代排名:5,591) |
| 二壘打 (2B) | 234(MLB 歷代排名:861) |
| 三壘打 (3B) | 30(MLB 歷代排名:1,444) |
| 全壘打 (HR) | 193(MLB 歷代排名:413) |
| 打點 (RBI) | 685(MLB 歷代排名:727) |
| 得分 (R) | 653(MLB 歷代排名:951) |
| 保送 (BB) | 228(MLB 歷代排名:2102) |
| 上壘率 (OBP) | 0.292(MLB 歷代排名:8,354) |
| 長打率 (SLG) | 0.434(MLB 歷代排名:1,895) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.726(MLB 歷代排名:3,453) |
| 盜壘 (SB) | 115(MLB 歷代排名:795) |
| 三振 (SO) | 1,403(MLB 歷代排名:116) |
| 雙殺打 (GIDP) | 112(MLB 歷代排名:612) |
| 盜壘失敗 (CS) | 34(MLB 歷代排名:1,041) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 93(MLB 歷代排名:4,568) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 27.6(MLB 歷代排名:666) |
📊 生涯成績總覽
哈維爾·巴耶茲於 2014 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 12 個球季,累計出賽 1,348 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 1,348(MLB 歷代排名:999) |
| 打數 (AB) | 4,794(MLB 歷代排名:921) |
| 安打 (H) | 1,206(MLB 歷代排名:1,057) |
| 打擊率 (BA) | 0.252(MLB 歷代排名:5,591) |
| 二壘打 (2B) | 234(MLB 歷代排名:861) |
| 三壘打 (3B) | 30(MLB 歷代排名:1,444) |
| 全壘打 (HR) | 193(MLB 歷代排名:413) |
| 打點 (RBI) | 685(MLB 歷代排名:727) |
| 得分 (R) | 653(MLB 歷代排名:951) |
| 保送 (BB) | 228(MLB 歷代排名:2102) |
| 上壘率 (OBP) | 0.292(MLB 歷代排名:8,354) |
| 長打率 (SLG) | 0.434(MLB 歷代排名:1,895) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.726(MLB 歷代排名:3,453) |
| 盜壘 (SB) | 115(MLB 歷代排名:795) |
| 三振 (SO) | 1,403(MLB 歷代排名:116) |
| 雙殺打 (GIDP) | 112(MLB 歷代排名:612) |
| 盜壘失敗 (CS) | 34(MLB 歷代排名:1,041) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 93(MLB 歷代排名:4,568) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 27.6(MLB 歷代排名:666) |
📊 最後一季成績總覽 (2025)
在 2025 賽季,哈維爾·巴耶茲 出賽 126 場,繳出以下成績:
| 出賽數 (G) | 126 |
| 打數 (AB) | 417 |
| 安打 (H) | 107 |
| 打擊率 (BA) | 0.257 |
| 二壘打 (2B) | 17 |
| 三壘打 (3B) | 3 |
| 全壘打 (HR) | 12 |
| 打點 (RBI) | 57 |
| 得分 (R) | 55 |
| 保送 (BB) | 10 |
| 上壘率 (OBP) | 0.282 |
| 長打率 (SLG) | 0.398 |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.680 |
| 盜壘 (SB) | 5 |
| 三振 (SO) | 109 |
| 雙殺打 (GIDP) | 8 |
| 盜壘失敗 (CS) | 1 |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 84 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.9 |
📈 代表賽季成績
以下是 哈維爾·巴耶茲 各項目表現最突出的賽季:
- 最多全壘打 (HR) 賽季:2018 年,34 支
- 最多安打 (H) 賽季:2018 年,176 支
- 最多打點 (RBI) 賽季:2018 年,111 分
- 最多盜壘 (SB) 賽季:2018 年,21 次
- 最高打擊率 (BA) 賽季:2018 年,0.290
- 最高上壘率 (OBP) 賽季:2018 年,0.326
- 最高長打率 (SLG) 賽季:2018 年,0.554
- 最高綜合攻擊指數 (OPS) 賽季:2018 年,0.881
- 最高勝場貢獻值 (WAR) 賽季:2018 年,6.8
🎯 季後賽成績
哈維爾·巴耶茲 在季後賽共出賽 44 場。 在這些比賽中,打擊率為 0.240、上壘率 0.267、 長打率 0.403、綜合攻擊指數 (OPS) 為 0.670。 累計擊出 6 支全壘打 (HR)、37 支安打 (H)、 19 分打點 (RBI)、8 次盜壘 (SB)。
哈維爾·巴耶茲 生涯主要數據總覽
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 36 | 9 | 20 | 0.169 | 25 | 0.551 | -0.9 | 0.227 | 0.324 | 229 | 15 | 95 | 6 | 0 | 69 | 0.255 | 44 | 52 | 52 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 213 |
2015年 | 22 | 1 | 4 | 0.289 | 4 | 0.733 | 0.6 | 0.325 | 0.408 | 80 | 4 | 24 | 6 | 0 | 31 | 0.307 | 93 | 102 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 76 |
2016年 | 115 | 14 | 59 | 0.273 | 50 | 0.737 | 2.7 | 0.314 | 0.423 | 450 | 15 | 108 | 19 | 1 | 178 | 0.327 | 92 | 94 | 142 | 8 | 11 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 421 |
2017年 | 128 | 23 | 75 | 0.273 | 75 | 0.796 | 2.7 | 0.317 | 0.48 | 508 | 30 | 144 | 24 | 2 | 225 | 0.34 | 99 | 102 | 145 | 10 | 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 6 | 469 |
2018年 | 176 | 34 | 111 | 0.29 | 101 | 0.881 | 6.8 | 0.326 | 0.554 | 645 | 29 | 167 | 40 | 9 | 336 | 0.385 | 136 | 129 | 160 | 10 | 5 | 8 | 21 | 9 | 4 | 1 | 606 |
2019年 | 149 | 29 | 85 | 0.281 | 89 | 0.847 | 6.7 | 0.316 | 0.531 | 561 | 28 | 156 | 38 | 4 | 282 | 0.351 | 113 | 115 | 138 | 16 | 0 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 531 |
2020年 | 45 | 8 | 24 | 0.203 | 27 | 0.599 | 0.7 | 0.238 | 0.36 | 235 | 7 | 75 | 9 | 1 | 80 | 0.278 | 62 | 59 | 59 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 222 |
2021年 | 133 | 31 | 87 | 0.265 | 80 | 0.813 | 4.3 | 0.319 | 0.494 | 547 | 28 | 184 | 18 | 2 | 248 | 0.358 | 120 | 117 | 138 | 12 | 13 | 2 | 18 | 5 | 3 | 0 | 502 |
2022年 | 132 | 17 | 67 | 0.238 | 64 | 0.671 | 2.4 | 0.278 | 0.393 | 590 | 26 | 147 | 27 | 4 | 218 | 0.307 | 95 | 91 | 144 | 13 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 555 |
2023年 | 113 | 9 | 59 | 0.222 | 58 | 0.593 | 0.8 | 0.267 | 0.325 | 547 | 24 | 125 | 18 | 4 | 166 | 0.275 | 65 | 63 | 136 | 12 | 9 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 510 |
2024年 | 50 | 6 | 37 | 0.184 | 25 | 0.516 | -1.1 | 0.221 | 0.294 | 289 | 12 | 69 | 12 | 0 | 80 | 0.236 | 41 | 46 | 80 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 272 |
2025年 | 107 | 12 | 57 | 0.257 | 55 | 0.68 | 1.9 | 0.282 | 0.398 | 437 | 10 | 109 | 17 | 3 | 166 | 0.297 | 84 | 87 | 126 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 417 |





