林哲瑄於 2012 年登上大聯盟,總計出賽 1 個賽季,共參與 9 場比賽。打擊率 0.250、OPS 0.500、全壘打 (HR) 0 支、勝場貢獻值 (WAR) −0.1 等各項指標皆展現出色表現,在 MLB 歷史中,全壘打 (HR) 名列第 9,226 位,WAR 排名第 13,422。
📊 生涯成績總覽
林哲瑄於 2012 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 1 個球季,累計出賽 9 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
出賽數 (G) | 9(MLB 歷代排名:16,593) |
打數 (AB) | 12(MLB 歷代排名:15,286) |
安打 (H) | 3(MLB 歷代排名:13,941) |
打擊率 (BA) | 0.250(MLB 歷代排名:5,804) |
二壘打 (2B) | 0(MLB 歷代排名:13,364) |
三壘打 (3B) | 0(MLB 歷代排名:9,580) |
全壘打 (HR) | 0(MLB 歷代排名:9,226) |
得分 (R) | 1(MLB 歷代排名:14,216) |
上壘率 (OBP) | 0.250(MLB 歷代排名:11,328) |
長打率 (SLG) | 0.250(MLB 歷代排名:11,216) |
綜合攻擊指數 (OPS) | 0.500(MLB 歷代排名:11,384) |
盜壘 (SB) | 0(MLB 歷代排名:9,461) |
三振 (SO) | 5(MLB 歷代排名:12,476) |
雙殺打 (GIDP) | 0(MLB 歷代排名:8,263) |
打擊貢獻值 (Rbat+) | 22(MLB 歷代排名:12,791) |
勝場貢獻值 (WAR) | −0.1(MLB 歷代排名:13,422) |
📊 生涯成績總覽
林哲瑄於 2012 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 1 個球季,累計出賽 9 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
出賽數 (G) | 9(MLB 歷代排名:16,593) |
打數 (AB) | 12(MLB 歷代排名:15,286) |
安打 (H) | 3(MLB 歷代排名:13,941) |
打擊率 (BA) | 0.250(MLB 歷代排名:5,804) |
二壘打 (2B) | 0(MLB 歷代排名:13,364) |
三壘打 (3B) | 0(MLB 歷代排名:9,580) |
全壘打 (HR) | 0(MLB 歷代排名:9,226) |
得分 (R) | 1(MLB 歷代排名:14,216) |
上壘率 (OBP) | 0.250(MLB 歷代排名:11,328) |
長打率 (SLG) | 0.250(MLB 歷代排名:11,216) |
綜合攻擊指數 (OPS) | 0.500(MLB 歷代排名:11,384) |
盜壘 (SB) | 0(MLB 歷代排名:9,461) |
三振 (SO) | 5(MLB 歷代排名:12,476) |
雙殺打 (GIDP) | 0(MLB 歷代排名:8,263) |
打擊貢獻值 (Rbat+) | 22(MLB 歷代排名:12,791) |
勝場貢獻值 (WAR) | −0.1(MLB 歷代排名:13,422) |
📊 最後一季成績總覽 (2012)
在 2012 賽季,林哲瑄 出賽 9 場,繳出以下成績:
出賽數 (G) | 9 |
打數 (AB) | 12 |
安打 (H) | 3 |
打擊率 (BA) | 0.250 |
二壘打 (2B) | 0 |
三壘打 (3B) | 0 |
全壘打 (HR) | 0 |
打點 (RBI) | 0 |
得分 (R) | 1 |
上壘率 (OBP) | 0.250 |
長打率 (SLG) | 0.250 |
綜合攻擊指數 (OPS) | 0.500 |
盜壘 (SB) | 0 |
三振 (SO) | 5 |
雙殺打 (GIDP) | 0 |
打擊貢獻值 (Rbat+) | 22 |
勝場貢獻值 (WAR) | −0.1 |
📈 代表賽季成績
以下是 林哲瑄 各項目表現最突出的賽季:
- 最多全壘打 (HR) 賽季:2012 年,0 支
- 最多安打 (H) 賽季:2012 年,3 支
- 最多打點 (RBI) 賽季:2012 年,0 分
- 最多盜壘 (SB) 賽季:2012 年,0 次
- 最高打擊率 (BA) 賽季:2012 年,0.250
- 最高上壘率 (OBP) 賽季:2012 年,0.250
- 最高長打率 (SLG) 賽季:2012 年,0.250
- 最高綜合攻擊指數 (OPS) 賽季:2012 年,0.500
- 最高勝場貢獻值 (WAR) 賽季:2012 年,−0.1
🎯 季後賽成績
林哲瑄 沒有季後賽出場紀錄。
林哲瑄 生涯主要數據總覽
season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.5 | -0.1 | 0.25 | 0.25 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.224 | 22 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |