布萊斯·哈波於 2012 年登上大聯盟,總計出賽 14 個賽季,共參與 1,785 場比賽。打擊率 0.280、OPS 0.906、全壘打 (HR) 363 支、勝場貢獻值 (WAR) 54.0 等各項指標皆展現出色表現,在 MLB 歷史中,全壘打 (HR) 名列第 90 位,WAR 排名第 172。
📊 生涯成績總覽
布萊斯·哈波於 2012 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 14 個球季,累計出賽 1,785 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 1,785(MLB 歷代排名:427) |
| 打數 (AB) | 6,435(MLB 歷代排名:414) |
| 安打 (H) | 1,801(MLB 歷代排名:409) |
| 打擊率 (BA) | 0.280(MLB 歷代排名:2,525) |
| 二壘打 (2B) | 401(MLB 歷代排名:195) |
| 三壘打 (3B) | 24(MLB 歷代排名:1,797) |
| 全壘打 (HR) | 363(MLB 歷代排名:90) |
| 打點 (RBI) | 1051(MLB 歷代排名:264) |
| 得分 (R) | 1154(MLB 歷代排名:223) |
| 保送 (BB) | 1105(MLB 歷代排名:82) |
| 上壘率 (OBP) | 0.387(MLB 歷代排名:1,117) |
| 長打率 (SLG) | 0.519(MLB 歷代排名:489) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.906(MLB 歷代排名:653) |
| 盜壘 (SB) | 152(MLB 歷代排名:551) |
| 三振 (SO) | 1,654(MLB 歷代排名:51) |
| 雙殺打 (GIDP) | 139(MLB 歷代排名:380) |
| 盜壘失敗 (CS) | 52(MLB 歷代排名:587) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 142(MLB 歷代排名:855) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 54.0(MLB 歷代排名:172) |
📊 生涯成績總覽
布萊斯·哈波於 2012 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 14 個球季,累計出賽 1,785 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 1,785(MLB 歷代排名:427) |
| 打數 (AB) | 6,435(MLB 歷代排名:414) |
| 安打 (H) | 1,801(MLB 歷代排名:409) |
| 打擊率 (BA) | 0.280(MLB 歷代排名:2,525) |
| 二壘打 (2B) | 401(MLB 歷代排名:195) |
| 三壘打 (3B) | 24(MLB 歷代排名:1,797) |
| 全壘打 (HR) | 363(MLB 歷代排名:90) |
| 打點 (RBI) | 1051(MLB 歷代排名:264) |
| 得分 (R) | 1154(MLB 歷代排名:223) |
| 保送 (BB) | 1105(MLB 歷代排名:82) |
| 上壘率 (OBP) | 0.387(MLB 歷代排名:1,117) |
| 長打率 (SLG) | 0.519(MLB 歷代排名:489) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.906(MLB 歷代排名:653) |
| 盜壘 (SB) | 152(MLB 歷代排名:551) |
| 三振 (SO) | 1,654(MLB 歷代排名:51) |
| 雙殺打 (GIDP) | 139(MLB 歷代排名:380) |
| 盜壘失敗 (CS) | 52(MLB 歷代排名:587) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 142(MLB 歷代排名:855) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 54.0(MLB 歷代排名:172) |
📊 最後一季成績總覽 (2025)
在 2025 賽季,布萊斯·哈波 出賽 132 場,繳出以下成績:
| 出賽數 (G) | 132 |
| 打數 (AB) | 501 |
| 安打 (H) | 131 |
| 打擊率 (BA) | 0.261 |
| 二壘打 (2B) | 32 |
| 三壘打 (3B) | 0 |
| 全壘打 (HR) | 27 |
| 打點 (RBI) | 75 |
| 得分 (R) | 72 |
| 保送 (BB) | 70 |
| 上壘率 (OBP) | 0.357 |
| 長打率 (SLG) | 0.487 |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.844 |
| 盜壘 (SB) | 12 |
| 三振 (SO) | 121 |
| 雙殺打 (GIDP) | 5 |
| 盜壘失敗 (CS) | 2 |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 127 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 3.1 |
📈 代表賽季成績
以下是 布萊斯·哈波 各項目表現最突出的賽季:
- 最多全壘打 (HR) 賽季:2015 年,42 支
- 最多安打 (H) 賽季:2015 年,172 支
- 最多打點 (RBI) 賽季:2019 年,114 分
- 最多盜壘 (SB) 賽季:2016 年,21 次
- 最高打擊率 (BA) 賽季:2015 年,0.330
- 最高上壘率 (OBP) 賽季:2015 年,0.460
- 最高長打率 (SLG) 賽季:2015 年,0.649
- 最高綜合攻擊指數 (OPS) 賽季:2015 年,1.109
- 最高勝場貢獻值 (WAR) 賽季:2015 年,9.7
🎯 季後賽成績
布萊斯·哈波 在季後賽共出賽 57 場。 在這些比賽中,打擊率為 0.274、上壘率 0.390、 長打率 0.596、綜合攻擊指數 (OPS) 為 0.986。 累計擊出 17 支全壘打 (HR)、57 支安打 (H)、 34 分打點 (RBI)、8 次盜壘 (SB)。
布萊斯·哈波 生涯主要數據總覽
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 144 | 22 | 59 | 0.27 | 98 | 0.817 | 5.2 | 0.34 | 0.477 | 597 | 56 | 120 | 26 | 9 | 254 | 0.365 | 122 | 118 | 139 | 8 | 2 | 0 | 18 | 6 | 3 | 3 | 533 |
2013年 | 116 | 20 | 58 | 0.274 | 71 | 0.854 | 3.7 | 0.368 | 0.486 | 497 | 61 | 94 | 24 | 3 | 206 | 0.376 | 134 | 133 | 118 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 424 |
2014年 | 96 | 13 | 32 | 0.273 | 41 | 0.768 | 1 | 0.344 | 0.423 | 395 | 38 | 104 | 10 | 2 | 149 | 0.346 | 114 | 111 | 100 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 352 |
2015年 | 172 | 42 | 99 | 0.33 | 118 | 1.109 | 9.7 | 0.46 | 0.649 | 654 | 124 | 131 | 38 | 1 | 338 | 0.466 | 203 | 198 | 153 | 15 | 5 | 15 | 6 | 4 | 4 | 0 | 521 |
2016年 | 123 | 24 | 86 | 0.243 | 84 | 0.814 | 1.6 | 0.373 | 0.441 | 627 | 108 | 117 | 24 | 2 | 223 | 0.352 | 110 | 114 | 147 | 11 | 3 | 20 | 21 | 10 | 10 | 0 | 506 |
2017年 | 134 | 29 | 87 | 0.319 | 95 | 1.008 | 4.7 | 0.413 | 0.595 | 492 | 68 | 99 | 27 | 1 | 250 | 0.422 | 159 | 156 | 111 | 15 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 420 |
2018年 | 137 | 34 | 100 | 0.249 | 103 | 0.889 | 1.8 | 0.393 | 0.496 | 695 | 130 | 169 | 34 | 0 | 273 | 0.385 | 133 | 133 | 159 | 7 | 6 | 16 | 13 | 3 | 9 | 0 | 550 |
2019年 | 149 | 35 | 114 | 0.26 | 98 | 0.882 | 4.5 | 0.372 | 0.51 | 682 | 99 | 178 | 36 | 1 | 292 | 0.373 | 125 | 126 | 157 | 10 | 6 | 11 | 15 | 3 | 4 | 0 | 573 |
2020年 | 51 | 13 | 33 | 0.268 | 41 | 0.962 | 1.9 | 0.42 | 0.542 | 244 | 49 | 43 | 9 | 2 | 103 | 0.408 | 154 | 158 | 58 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 190 |
2021年 | 151 | 35 | 84 | 0.309 | 101 | 1.044 | 5.9 | 0.429 | 0.615 | 599 | 100 | 134 | 42 | 1 | 300 | 0.438 | 178 | 179 | 141 | 12 | 5 | 14 | 13 | 3 | 4 | 2 | 488 |
2022年 | 106 | 18 | 65 | 0.286 | 63 | 0.877 | 2.5 | 0.364 | 0.514 | 426 | 46 | 87 | 28 | 1 | 190 | 0.377 | 144 | 146 | 99 | 13 | 3 | 9 | 11 | 4 | 7 | 0 | 370 |
2023年 | 134 | 21 | 72 | 0.293 | 84 | 0.9 | 3.6 | 0.401 | 0.499 | 546 | 80 | 119 | 29 | 1 | 228 | 0.387 | 144 | 145 | 126 | 10 | 5 | 8 | 11 | 3 | 4 | 0 | 457 |
2024年 | 157 | 30 | 87 | 0.285 | 85 | 0.898 | 4.8 | 0.373 | 0.525 | 631 | 76 | 138 | 42 | 0 | 289 | 0.381 | 148 | 149 | 145 | 18 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 550 |
2025年 | 131 | 27 | 75 | 0.261 | 72 | 0.844 | 3.1 | 0.357 | 0.487 | 580 | 70 | 121 | 32 | 0 | 244 | 0.367 | 127 | 129 | 132 | 5 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0 | 501 |





