這個圖表展示了2005年至2023年間亞洲與大洋洲國家的幸福指數排名。它反映了這些地區在經濟、社會、健康和環境等方面對居民幸福感的影響,並顯示了這些年來各國幸福水平的變化。
幸福指數是衡量一個國家或地區居民整體幸福感的指標,通常包括經濟、健康、教育、環境和政府透明度等多個方面。這個指數有助於了解不同國家和地區的生活質量和幸福水平。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | 7.47分 | |
第2名 | 7.12分 | |
第3名 | 7.09分 | |
第4名 | 6.59分 | |
第5名 | 6.57分 | |
第6名 | 6.54分 | |
第7名 | 6.46分 | |
第8名 | 6.17分 | |
第9名 | 6.14分 | |
第10名 | 6.13分 | |
第11名 | 6.13分 | |
第12名 | 6.01分 | |
第13名 | 6.01分 | |
第14名 | 5.95分 | |
第15名 | 5.84分 | |
第16名 | 5.84分 | |
第17名 | 5.83分 | |
第18名 | 5.82分 | |
第19名 | 5.76分 | |
第20名 | 5.52分 |





