此圖表顯示了2004年至2024年第一季度德國按季度出口最多的國家。它展示了德國主要出口市場的變化,反映了全球經濟趨勢和德國的出口策略。主要出口目的地的變化受到經濟狀況、政治事件和貿易政策等多種因素的影響。
出口:指將一國生產的商品或服務銷售到另一國。出口是國家經濟的重要組成部分,影響貿易平衡和外匯儲備。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | $435億 | |
第2名 | $343億 | |
第3名 | $314億 | |
第4名 | $267億 | |
第5名 | $260億 | |
第6名 | $240億 | |
第7名 | $223億 | |
第8名 | $217億 | |
第9名 | $191億 | |
第10名 | $169億 | |
第11名 | $155億 | |
第12名 | $147億 | |
第13名 | $93億 9,433萬 | |
第14名 | $82億 1,956萬 | |
第15名 | $75億 1,516萬 | |
第16名 | $65億 5,603萬 | |
第17名 | $62億 8,900萬 | |
第18名 | $56億 1,154萬 | |
第19名 | $54億 4,226萬 | |
第20名 | $50億 9,065萬 |





