此圖表展示了2000年至2023年間歐洲足球俱樂部的Elo排名情況。透過這個時間範圍,我們可以觀察到頂級足球俱樂部在Elo排名中的變化趨勢,反映了他們的競技表現和穩定性。此外,該圖表還顯示了新興俱樂部的崛起以及傳統豪門的排名波動。
Elo排名系統是一種計算各種競技運動隊伍或個人排名的方法,原本用於國際象棋,後來擴展到其他運動,包括足球。該系統根據比賽結果和對手的強度來調整排名分數。
| 排名 | 名稱 | 指標 | 
|---|---|---|
| 第1名 | 曼徹斯特城足球俱樂部 | 2,085分 | 
| 第2名 | 利物浦足球俱樂部 | 1,954分 | 
| 第3名 | 拜仁慕尼黑足球俱樂部 | 1,942分 | 
| 第4名 | 阿森納足球俱樂部 | 1,921分 | 
| 第5名 | 皇家馬德里足球俱樂部 | 1,917分 | 
| 第6名 | 那不勒斯足球俱樂部 | 1,911分 | 
| 第7名 | 國際米蘭足球俱樂部 | 1,890分 | 
| 第8名 | 紐卡斯爾聯足球俱樂部 | 1,877分 | 
| 第9名 | 曼徹斯特聯足球俱樂部 | 1,869分 | 
| 第10名 | 巴塞羅那足球俱樂部 | 1,866分 | 
| 第11名 | 馬德里競技俱樂部 | 1,858分 | 
| 第12名 | AC米蘭 | 1,845分 | 
| 第13名 | 多特蒙德足球俱樂部 | 1,839分 | 
| 第14名 | 托特納姆熱刺足球俱樂部 | 1,836分 | 
| 第15名 | 阿斯頓維拉足球俱樂部 | 1,836分 | 
| 第16名 | 布倫特福德足球俱樂部 | 1,832分 | 
| 第17名 | 波爾圖足球俱樂部 | 1,832分 | 
| 第18名 | 布萊頓足球俱樂部 | 1,829分 | 
| 第19名 | 萊比錫RB | 1,823分 | 
| 第20名 | 巴黎聖日耳曼足球俱樂部 | 1,805分 | 

























