這個圖表展示了從1996-1997賽季至2023-2024賽季的歐洲足球協會俱樂部係數排名。透過這些數據,可以觀察到各俱樂部在歐洲賽事中的表現變化,並分析它們在長期競爭中的排名趨勢。
俱樂部係數是根據俱樂部在歐洲賽事中的表現計算出的分數,反映了俱樂部在國際賽事中的競爭力。這些分數影響俱樂部在歐洲足球協會賽事的種子排名和分組抽籤。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | 90.30分 | |
第2名 | 76.86分 | |
第3名 | 73.14分 | |
第4名 | 71.19分 | |
第5名 | 55.70分 | |
第6名 | 53.83分 | |
第7名 | 48.98分 | |
第8名 | 39.20分 | |
第9名 | 33.85分 | |
第10名 | 32.05分 | |
第11名 | 30.40分 | |
第12名 | 29.98分 | |
第13名 | 27.38分 | |
第14名 | 27.20分 | |
第15名 | 26.88分 | |
第16名 | 26.55分 | |
第17名 | 26.13分 | |
第18名 | 25.80分 | |
第19名 | 24.32分 | |
第20名 | 23.02分 |





