1995年至2021年每年全球旅遊收入排名

此圖表展示了1995年至2021年每年全球各國旅遊收入的排名。透過旅遊收入的變化,我們可以分析全球旅遊產業的趨勢和經濟影響,並理解隨時間變化的旅遊目的地人氣和經濟價值。

旅遊收入指的是一個國家或地區通過旅遊業務獲得的經濟收益,包括遊客在當地消費的金額。它是衡量一個國家或地區旅遊業發展水平和經濟影響的重要指標。

1995

  1. 美國 : $748億 3,400萬 ($74,834,000,000)
  2. 義大利 : $287億 1,700萬 ($28,717,000,000)
  3. 法國 : $275億 8,700萬 ($27,587,000,000)
  4. 西班牙 : $253億 6,800萬 ($25,368,000,000)
  5. 英國 : $204億 8,700萬 ($20,487,000,000)
  6. 德國 : $180億 3,600萬 ($18,036,000,000)
  7. 奧地利 : $134億 3,500萬 ($13,435,000,000)
  8. 香港 : $96億 400萬 ($9,604,000,000)
  9. 瑞士 : $94億 5,900萬 ($9,459,000,000)
  10. 中國 : $87億 3,000萬 ($8,730,000,000)
  11. 大韓民國 : $51億 5,000萬 ($5,150,000,000)
  12. 中華民國 : $32億 8,700萬 ($3,287,000,000)
  13. 日本 : $32億 2,400萬 ($3,224,000,000)

2000

  1. 美國 : $968億 7,100萬 ($96,871,000,000)
  2. 法國 : $328億 5,700萬 ($32,857,000,000)
  3. 西班牙 : $315億 2,800萬 ($31,528,000,000)
  4. 義大利 : $274億 9,800萬 ($27,498,000,000)
  5. 英國 : $235億 6,900萬 ($23,569,000,000)
  6. 德國 : $186億 1,100萬 ($18,611,000,000)
  7. 中國 : $162億 3,100萬 ($16,231,000,000)
  8. 加拿大 : $107億 7,800萬 ($10,778,000,000)
  9. 奧地利 : $98億 9,900萬 ($9,899,000,000)
  10. 澳洲 : $93億 7,500萬 ($9,375,000,000)
  11. 大韓民國 : $68億 3,400萬 ($6,834,000,000)
  12. 中華民國 : $37億 3,800萬 ($3,738,000,000)
  13. 日本 : $33億 7,300萬 ($3,373,000,000)

2010

  1. 美國 : $1,303億 1,500萬 ($130,315,000,000)
  2. 西班牙 : $583億 4,800萬 ($58,348,000,000)
  3. 法國 : $464億 5,900萬 ($46,459,000,000)
  4. 中國 : $458億 1,400萬 ($45,814,000,000)
  5. 英國 : $385億 6,700萬 ($38,567,000,000)
  6. 義大利 : $384億 3,200萬 ($38,432,000,000)
  7. 德國 : $345億 5,700萬 ($34,557,000,000)
  8. 澳洲 : $284億 7,200萬 ($28,472,000,000)
  9. 土耳其 : $225億 8,500萬 ($22,585,000,000)
  10. 澳門 : $222億 7,600萬 ($22,276,000,000)
  11. 日本 : $132億 2,400萬 ($13,224,000,000)
  12. 大韓民國 : $102億 6,300萬 ($10,263,000,000)
  13. 中華民國 : $87億 2,100萬 ($8,721,000,000)

2021

  1. 美國 : $702億 1,500萬 ($70,215,000,000)
  2. 法國 : $405億 8,200萬 ($40,582,000,000)
  3. 西班牙 : $341億 8,300萬 ($34,183,000,000)
  4. 英國 : $329億 5,900萬 ($32,959,000,000)
  5. 阿拉伯聯合大公國 : $275億 5,200萬 ($27,552,000,000)
  6. 義大利 : $249億 6,800萬 ($24,968,000,000)
  7. 德國 : $221億 1,300萬 ($22,113,000,000)
  8. 土耳其 : $208億 2,700萬 ($20,827,000,000)
  9. 墨西哥 : $197億 6,500萬 ($19,765,000,000)
  10. 澳洲 : $170億 6,200萬 ($17,062,000,000)
  11. 中國 : $113億 2,800萬 ($11,328,000,000)
  12. 大韓民國 : $104億 5,700萬 ($10,457,000,000)
  13. 日本 : $47億 3,300萬 ($4,733,000,000)
  14. 中華民國 : $7億 8,500萬 ($785,000,000)

전체
國家排名
亞洲和大洋洲
歐洲
南美洲
北美洲
非洲
東南亞
運動
足球
經濟
GDP
股票
社會
人口金字塔
房地產
文化
電影
旅遊
遊戲
科學與技術
大陸排名
政治
全球核能發電量排名,2000年~2023年

全球核能發電量排名,2000年~2023年

這個圖表顯示2000年到2023年全球核能發電量的排名變化。2023年,美國仍位居第一,年發電量達到774.9太瓦時(TWh),其次是中國(434.7 TWh)與法國(335.6 TWh)。台灣位列第19位,總發電量為17.8 TWh。整體上,各國的核能發電量顯示出在21世紀初的穩定增長趨勢,但隨著近年可再生能源技術的發展,各國對核能的依賴程度略有不同。