從1980年至2023年,此圖表展示了各國按人口數量的排名。它揭示了各國人口增減的趨勢,以及在這段時間內全球人口分布的變化。此外,此圖表也呈現了一些國家人口數量的顯著增長或減少。
人口排名是根據一個國家或地區的居民總數來排序的排名方式。這種排名可以反映出不同國家或地區的人口規模,並且是理解全球人口分布和變化的重要指標。
1980年
- 中國 : 9億 8,705萬人 (987,050,000人)
- 印度 : 6億 9,682萬人 (696,828,000人)
- 美國 : 2億 2,762萬人 (227,622,000人)
- 印度尼西亞 : 1億 4,749萬人 (147,490,000人)
- 巴西 : 1億 1,856萬人 (118,563,000人)
- 日本 : 1億 1,676萬人 (116,769,000人)
- 巴基斯坦 : 8,313萬人 (83,131,000人)
- 孟加拉國 : 7,963萬人 (79,639,000人)
- 德國 : 7,684萬人 (76,843,000人)
- 尼日利亞 : 7,342萬人 (73,424,000人)
- 大韩民国 : 3,812萬人 (38,124,000人)
- 中華民國 : 1,786萬人 (17,866,000人)
1990年
- 中國 : 11億 4,333萬人 (1,143,330,000人)
- 印度 : 8億 7,045萬人 (870,452,000人)
- 美國 : 2億 5,004萬人 (250,047,000人)
- 印度尼西亞 : 1億 7,937萬人 (179,379,000人)
- 俄羅斯 : 1億 4,756萬人 (147,564,000人)
- 巴西 : 1億 4,659萬人 (146,593,000人)
- 日本 : 1億 2,343萬人 (123,438,000人)
- 巴基斯坦 : 1億 932萬人 (109,320,000人)
- 孟加拉國 : 1億 317萬人 (103,172,000人)
- 尼日利亞 : 9,521萬人 (95,212,000人)
- 大韩民国 : 4,286萬人 (42,869,000人)
- 中華民國 : 2,040萬人 (20,401,000人)
2000年
- 中國 : 12億 6,743萬人 (1,267,430,000人)
- 印度 : 10億 5,963萬人 (1,059,630,000人)
- 美國 : 2億 8,229萬人 (282,296,000人)
- 印度尼西亞 : 2億 626萬人 (206,265,000人)
- 巴西 : 1億 7,376萬人 (173,766,000人)
- 俄羅斯 : 1億 4,630萬人 (146,304,000人)
- 巴基斯坦 : 1億 4,224萬人 (142,240,000人)
- 孟加拉國 : 1億 2,765萬人 (127,658,000人)
- 日本 : 1億 2,683萬人 (126,831,000人)
- 尼日利亞 : 1億 2,228萬人 (122,284,000人)
- 大韩民国 : 4,700萬人 (47,008,000人)
- 中華民國 : 2,227萬人 (22,277,000人)
2010年
- 中國 : 13億 4,091萬人 (1,340,910,000人)
- 印度 : 12億 4,061萬人 (1,240,610,000人)
- 美國 : 3億 973萬人 (309,737,000人)
- 印度尼西亞 : 2億 3,764萬人 (237,641,000人)
- 巴西 : 1億 9,489萬人 (194,891,000人)
- 巴基斯坦 : 1億 7,761萬人 (177,610,000人)
- 尼日利亞 : 1億 5,850萬人 (158,503,000人)
- 孟加拉國 : 1億 4,757萬人 (147,575,000人)
- 俄羅斯 : 1億 4,286萬人 (142,865,000人)
- 日本 : 1億 2,759萬人 (127,594,000人)
- 大韩民国 : 4,955萬人 (49,554,000人)
- 中華民國 : 2,316萬人 (23,162,000人)
2023年
- 印度 : 14億 3,651萬人 (1,436,510,000人)
- 中國 : 14億 1,196萬人 (1,411,960,000人)
- 美國 : 3億 3,553萬人 (335,537,000人)
- 印度尼西亞 : 2億 7,743萬人 (277,432,000人)
- 巴基斯坦 : 2億 3,155萬人 (231,552,000人)
- 尼日利亞 : 2億 2,218萬人 (222,182,000人)
- 巴西 : 2億 1,515萬人 (215,157,000人)
- 孟加拉國 : 1億 7,027萬人 (170,279,000人)
- 俄羅斯 : 1億 4,320萬人 (143,204,000人)
- 墨西哥 : 1億 3,122萬人 (131,229,999人)
- 日本 : 1億 2,462萬人 (124,621,000人)
- 大韩民国 : 5,156萬人 (51,565,000人)
- 中華民國 : 2,332萬人 (23,320,000人)