從1980年至2023年,此圖表展示了各國按人口數量的排名。它揭示了各國人口增減的趨勢,以及在這段時間內全球人口分布的變化。此外,此圖表也呈現了一些國家人口數量的顯著增長或減少。
人口排名是根據一個國家或地區的居民總數來排序的排名方式。這種排名可以反映出不同國家或地區的人口規模,並且是理解全球人口分布和變化的重要指標。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | 14億 3,651萬人 | |
第2名 | 14億 1,196萬人 | |
第3名 | 3億 3,553萬人 | |
第4名 | 2億 7,743萬人 | |
第5名 | 2億 3,155萬人 | |
第6名 | 2億 2,218萬人 | |
第7名 | 2億 1,515萬人 | |
第8名 | 1億 7,027萬人 | |
第9名 | 1億 4,320萬人 | |
第10名 | 1億 3,122萬人 | |
第11名 | 1億 2,462萬人 | |
第12名 | 1億 1,289萬人 | |
第13名 | 1億 622萬人 | |
第14名 | 1億 574萬人 | |
第15名 | 1億 34萬人 | |
第16名 | 9,994萬人 | |
第17名 | 8,654萬人 | |
第18名 | 8,626萬人 | |
第19名 | 8,385萬人 | |
第20名 | 7,018萬人 |





