1980年至2023年世界各國GDP歷史走勢

此圖表展示了從1980年至2023年世界各國的國內生產總值(GDP)歷史走勢。透過此資料,可以觀察各國經濟的成長與變遷,並了解全球經濟格局的演進。

國內生產總值(GDP)是指一個國家或地區在一定時期內生產的所有最終商品和服務的市場價值總和。它是衡量一國經濟規模和經濟活動水平的重要指標。

1980年

  1. 美國 : $2兆 8,573億 ($2,857,330,000,000)
  2. 日本 : $1兆 1,278億 ($1,127,880,000,000)
  3. 德國 : $8,537億 500萬 ($853,705,000,000)
  4. 法國 : $7,022億 4,300萬 ($702,243,000,000)
  5. 英國 : $6,048億 5,000萬 ($604,850,000,000)
  6. 意大利 : $4,791億 2,200萬 ($479,122,000,000)
  7. 中國 : $3,030億 400萬 ($303,004,000,000)
  8. 加拿大 : $2,760億 6,400萬 ($276,064,000,000)
  9. 阿根廷 : $2,336億 9,600萬 ($233,696,000,000)
  10. 西班牙 : $2,307億 5,900萬 ($230,759,000,000)
  11. 大韩民国 : $653億 6,799萬 ($65,367,999,999)
  12. 中華民國 : $422億 8,500萬 ($42,285,000,000)

1990年

  1. 美國 : $5兆 9,631億 ($5,963,130,000,000)
  2. 日本 : $3兆 1,965億 ($3,196,560,000,000)
  3. 德國 : $1兆 5,986億 ($1,598,640,000,000)
  4. 法國 : $1兆 2,724億 ($1,272,430,000,000)
  5. 英國 : $1兆 1,981億 ($1,198,170,000,000)
  6. 意大利 : $1兆 1,622億 ($1,162,270,000,000)
  7. 加拿大 : $5,960億 8,900萬 ($596,089,000,000)
  8. 伊朗 : $5,810億 800萬 ($581,008,000,000)
  9. 西班牙 : $5,356億 5,200萬 ($535,652,000,000)
  10. 巴西 : $4,553億 3,500萬 ($455,335,000,000)
  11. 中國 : $3,965億 9,000萬 ($396,590,000,000)
  12. 大韩民国 : $2,833億 6,500萬 ($283,365,000,000)
  13. 中華民國 : $1,666億 2,200萬 ($166,622,000,000)

2000年

  1. 美國 : $10兆 2,509億 ($10,250,950,000,000)
  2. 日本 : $4兆 9,683億 ($4,968,360,000,000)
  3. 德國 : $1兆 9,488億 ($1,948,840,000,000)
  4. 英國 : $1兆 6,692億 ($1,669,280,000,000)
  5. 法國 : $1兆 3,662億 ($1,366,240,000,000)
  6. 中國 : $1兆 2,055億 ($1,205,530,000,000)
  7. 意大利 : $1兆 1,471億 ($1,147,180,000,000)
  8. 加拿大 : $7,446億 3,100萬 ($744,631,000,000)
  9. 墨西哥 : $7,079億 900萬 ($707,909,000,000)
  10. 巴西 : $6,554億 5,400萬 ($655,454,000,000)
  11. 大韩民国 : $5,764億 8,300萬 ($576,483,000,000)
  12. 中華民國 : $3,306億 8,000萬 ($330,680,000,000)

2010年

  1. 美國 : $15兆 489億 ($15,048,980,000,000)
  2. 中國 : $6兆 338億 ($6,033,830,000,000)
  3. 日本 : $5兆 7,590億 ($5,759,070,000,000)
  4. 德國 : $3兆 4,024億 ($3,402,440,000,000)
  5. 法國 : $2兆 6,473億 ($2,647,350,000,000)
  6. 英國 : $2兆 4,938億 ($2,493,840,000,000)
  7. 巴西 : $2兆 2,087億 ($2,208,700,000,000)
  8. 意大利 : $2兆 1,378億 ($2,137,850,000,000)
  9. 印度 : $1兆 7,084億 ($1,708,460,000,000)
  10. 俄羅斯 : $1兆 6,331億 ($1,633,110,000,000)
  11. 大韩民国 : $1兆 1,435億 ($1,143,570,000,000)
  12. 中華民國 : $4,442億 8,100萬 ($444,281,000,000)

2023年

  1. 美國 : $26兆 8,546億 ($26,854,600,000,000)
  2. 中國 : $19兆 3,735億 ($19,373,590,000,000)
  3. 日本 : $4兆 4,097億 ($4,409,740,000,000)
  4. 德國 : $4兆 3,088億 ($4,308,850,000,000)
  5. 印度 : $3兆 7,368億 ($3,736,880,000,000)
  6. 英國 : $3兆 1,589億 ($3,158,940,000,000)
  7. 法國 : $2兆 9,234億 ($2,923,490,000,000)
  8. 意大利 : $2兆 1,697億 ($2,169,750,000,000)
  9. 加拿大 : $2兆 896億 ($2,089,670,000,000)
  10. 巴西 : $2兆 812億 ($2,081,239,999,999)
  11. 大韩民国 : $1兆 7,219億 ($1,721,910,000,000)
  12. 中華民國 : $7,907億 2,800萬 ($790,728,000,000)

전체
國家排名
亞洲和大洋洲
歐洲
南美洲
北美洲
非洲
東南亞
運動
足球
經濟
GDP
股票
社會
人口金字塔
房地產
文化
電影
旅遊
遊戲
科學與技術
大陸排名
政治
全球核能發電量排名,2000年~2023年

全球核能發電量排名,2000年~2023年

這個圖表顯示2000年到2023年全球核能發電量的排名變化。2023年,美國仍位居第一,年發電量達到774.9太瓦時(TWh),其次是中國(434.7 TWh)與法國(335.6 TWh)。台灣位列第19位,總發電量為17.8 TWh。整體上,各國的核能發電量顯示出在21世紀初的穩定增長趨勢,但隨著近年可再生能源技術的發展,各國對核能的依賴程度略有不同。