此圖表展示了從1950年至2023年各國的總和生育率排名。它反映了全球不同國家的生育趨勢,並顯示了隨著時間的推移生育率的變化,這些變化反映了社會、經濟和文化因素的影響。
總和生育率是指一個女性在其一生中平均預期生育的孩子數量。它是評估人口增長、家庭規劃政策和社會經濟狀況的重要指標。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | 6.67人 | |
第2名 | 6.12人 | |
第3名 | 6.10人 | |
第4名 | 6.05人 | |
第5名 | 5.83人 | |
第6名 | 5.79人 | |
第7名 | 5.12人 | |
第8名 | 5.06人 | |
第9名 | 4.88人 | |
第10名 | 4.82人 | |
第11名 | 4.59人 | |
第12名 | 4.57人 | |
第13名 | 4.50人 | |
第14名 | 4.48人 | |
第15名 | 4.41人 | |
第16名 | 4.36人 | |
第17名 | 4.32人 | |
第18名 | 4.30人 | |
第19名 | 4.30人 | |
第20名 | 4.29人 |





