此圖表顯示了1950年至2021年期間各國出生時的性別比例。它反映了不同國家和地區在這一時期的性別比例變化,並可能揭示社會、文化和經濟因素對出生性別比的影響。
出生性別比是指在出生時男嬰和女嬰的數量比例。這個比例通常接近1<1>1>,但可能因社會、文化、經濟因素及自然變化而有所不同。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | 116.3人 | |
第2名 | 115.1人 | |
第3名 | 112.6人 | |
第4名 | 111.8人 | |
第5名 | 111.4人 | |
第6名 | 109.5人 | |
第7名 | 108.1人 | |
第7名 | 108.1人 | |
第7名 | 108.1人 | |
第10名 | 107.9人 | |
第11名 | 107.8人 | |
第11名 | 107.8人 | |
第13名 | 107.7人 | |
第13名 | 107.7人 | |
第13名 | 107.7人 | |
第13名 | 107.7人 | |
第17名 | 107.6人 | |
第18名 | 107.5人 | |
第19名 | 107.3人 | |
第19名 | 107.3人 |





