1950-2023年各國60歲以上老年人口排名

此圖表顯示了1950年至2023年間各國60歲以上老年人口的排名。它反映了全球人口老齡化的趨勢以及各國老年人口的增加。通過此圖表,可以觀察到每個國家老年人口的比例和增長趨勢,這對於社會和經濟政策制定至關重要。

60歲以上老年人口指的是60歲或以上的人口群體。這個年齡組主要包括退休人口,是衡量老齡化社會的重要指標。

1950年

  1. 中國 : 4,364萬人 (43,640,066人)
  2. 印度 : 1,910萬人 (19,104,992人)
  3. 美國 : 1,810萬人 (18,107,133人)
  4. 德國 : 1,004萬人 (10,040,918人)
  5. 俄羅斯 : 785萬人 (7,854,760人)
  6. 英國 : 784萬人 (7,841,817人)
  7. 法國 : 679萬人 (6,796,300人)
  8. 日本 : 643萬人 (6,437,556人)
  9. 義大利 : 557萬人 (5,576,959人)
  10. 烏克蘭 : 405萬人 (4,057,822人)
  11. 大韓民國 : 101萬人 (1,017,883人)
  12. 中華民國 : 281,098人

1960年

  1. 中國 : 4,221萬人 (42,211,249人)
  2. 印度 : 2,510萬人 (25,104,250人)
  3. 美國 : 2,338萬人 (23,382,001人)
  4. 德國 : 1,260萬人 (12,601,295人)
  5. 俄羅斯 : 1,100萬人 (11,001,776人)
  6. 英國 : 889萬人 (8,891,492人)
  7. 日本 : 845萬人 (8,450,576人)
  8. 法國 : 768萬人 (7,687,463人)
  9. 義大利 : 686萬人 (6,866,098人)
  10. 烏克蘭 : 463萬人 (4,630,997人)
  11. 大韓民國 : 140萬人 (1,404,680人)
  12. 中華民國 : 397,052人

1970年

  1. 中國 : 5,055萬人 (50,553,496人)
  2. 印度 : 3,337萬人 (33,371,485人)
  3. 美國 : 2,812萬人 (28,127,512人)
  4. 俄羅斯 : 1,558萬人 (15,584,673人)
  5. 德國 : 1,549萬人 (15,490,853人)
  6. 日本 : 1,138萬人 (11,384,870人)
  7. 英國 : 1,045萬人 (10,458,397人)
  8. 法國 : 917萬人 (9,172,044人)
  9. 義大利 : 873萬人 (8,731,130人)
  10. 烏克蘭 : 671萬人 (6,712,113人)
  11. 大韓民國 : 182萬人 (1,825,925人)
  12. 中華民國 : 674,699人

1980年

  1. 中國 : 6,783萬人 (67,834,122人)
  2. 印度 : 4,374萬人 (43,746,398人)
  3. 美國 : 3,501萬人 (35,016,148人)
  4. 俄羅斯 : 1,863萬人 (18,636,494人)
  5. 日本 : 1,542萬人 (15,424,387人)
  6. 德國 : 1,508萬人 (15,081,615人)
  7. 英國 : 1,124萬人 (11,241,563人)
  8. 義大利 : 966萬人 (9,666,139人)
  9. 法國 : 925萬人 (9,259,685人)
  10. 印度尼西亞 : 855萬人 (8,556,092人)
  11. 大韓民國 : 228萬人 (2,285,629人)
  12. 中華民國 : 118萬人 (1,180,209人)

1990年

  1. 中國 : 9,366萬人 (93,668,504人)
  2. 印度 : 5,569萬人 (55,699,471人)
  3. 美國 : 4,146萬人 (41,466,459人)
  4. 俄羅斯 : 2,351萬人 (23,514,171人)
  5. 日本 : 2,215萬人 (22,151,241人)
  6. 德國 : 1,612萬人 (16,124,151人)
  7. 印度尼西亞 : 1,190萬人 (11,908,183人)
  8. 英國 : 1,189萬人 (11,896,284人)
  9. 義大利 : 1,175萬人 (11,754,682人)
  10. 法國 : 1,085萬人 (10,854,045人)
  11. 大韓民國 : 331萬人 (3,311,531人)
  12. 中華民國 : 196萬人 (1,963,800人)

2000年

  1. 中國 : 1億 2,747萬人 (127,477,461人)
  2. 印度 : 7,312萬人 (73,122,942人)
  3. 美國 : 4,584萬人 (45,840,330人)
  4. 日本 : 3,032萬人 (30,324,485人)
  5. 俄羅斯 : 2,695萬人 (26,950,769人)
  6. 德國 : 1,900萬人 (19,004,518人)
  7. 印度尼西亞 : 1,682萬人 (16,829,221人)
  8. 巴西 : 1,444萬人 (14,446,638人)
  9. 義大利 : 1,384萬人 (13,847,217人)
  10. 法國 : 1,216萬人 (12,169,971人)
  11. 大韓民國 : 512萬人 (5,128,237人)
  12. 中華民國 : 261萬人 (2,612,497人)

2010年

  1. 中國 : 1億 7,200萬人 (172,007,930人)
  2. 印度 : 9,634萬人 (96,345,716人)
  3. 美國 : 5,681萬人 (56,817,375人)
  4. 日本 : 4,029萬人 (40,292,596人)
  5. 俄羅斯 : 2,587萬人 (25,870,271人)
  6. 印度尼西亞 : 2,127萬人 (21,274,198人)
  7. 德國 : 2,105萬人 (21,057,710人)
  8. 巴西 : 2,012萬人 (20,129,678人)
  9. 義大利 : 1,596萬人 (15,964,388人)
  10. 法國 : 1,451萬人 (14,514,590人)
  11. 大韓民國 : 755萬人 (7,554,003人)
  12. 中華民國 : 337萬人 (3,371,587人)

2023年

  1. 中國 : 2億 7,806萬人 (278,068,773人)
  2. 印度 : 1億 5,313萬人 (153,134,794人)
  3. 美國 : 8,118萬人 (81,183,999人)
  4. 日本 : 4,448萬人 (44,482,463人)
  5. 俄羅斯 : 3,330萬人 (33,305,140人)
  6. 巴西 : 3,263萬人 (32,631,770人)
  7. 印度尼西亞 : 3,092萬人 (30,923,373人)
  8. 德國 : 2,523萬人 (25,237,625人)
  9. 義大利 : 1,862萬人 (18,627,530人)
  10. 法國 : 1,824萬人 (18,241,506人)
  11. 大韓民國 : 1,372萬人 (13,727,495人)
  12. 中華民國 : 586萬人 (5,868,872人)

전체
國家排名
亞洲和大洋洲
歐洲
南美洲
北美洲
非洲
東南亞
運動
足球
經濟
GDP
股票
社會
人口金字塔
房地產
文化
電影
旅遊
遊戲
科學與技術
大陸排名
政治
全球核能發電量排名,2000年~2023年

全球核能發電量排名,2000年~2023年

這個圖表顯示2000年到2023年全球核能發電量的排名變化。2023年,美國仍位居第一,年發電量達到774.9太瓦時(TWh),其次是中國(434.7 TWh)與法國(335.6 TWh)。台灣位列第19位,總發電量為17.8 TWh。整體上,各國的核能發電量顯示出在21世紀初的穩定增長趨勢,但隨著近年可再生能源技術的發展,各國對核能的依賴程度略有不同。