此圖表顯示了1950年至2022年間各國的世界人權指數排名。它衡量人們在多大程度上免受政府酷刑、政治殺戮和強迫勞動的影響,並享有財產權以及行動、宗教、表達和結社的自由。該指數範圍從0至1,1代表最高人權水平。
人權指數:衡量各國人權狀況的指標,包括免受政府酷刑、政治殺戮、強迫勞動的程度,以及財產權、行動自由、宗教自由、表達自由和結社自由等方面。指數範圍從0至1,數值越高,表示該國的人權狀況越好。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | 0.97分 | |
第2名 | 0.96分 | |
第3名 | 0.96分 | |
第3名 | 0.96分 | |
第5名 | 0.96分 | |
第6名 | 0.96分 | |
第7名 | 0.96分 | |
第8名 | 0.95分 | |
第8名 | 0.95分 | |
第10名 | 0.95分 | |
第11名 | 0.95分 | |
第12名 | 0.95分 | |
第12名 | 0.95分 | |
第14名 | 0.94分 | |
第15名 | 0.94分 | |
第15名 | 0.94分 | |
第17名 | 0.93分 | |
第18名 | 0.93分 | |
第18名 | 0.93分 | |
第20名 | 0.93分 |





