這張圖表顯示從1789年到2022年間全球各國的自由民主指數排名。它展示了各國在這段長時間內民主程度的變化和發展,反映了政治自由和民主化的全球趨勢。
自由民主指數是一個衡量國家民主程度的指標,通常包括政治權利、公民自由和選舉透明度等方面。這個指數有助於評估一個國家的政治環境和民主發展水平。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | 0.89分 | |
第2名 | 0.87分 | |
第3名 | 0.86分 | |
第4名 | 0.85分 | |
第5名 | 0.85分 | |
第6名 | 0.83分 | |
第7名 | 0.82分 | |
第8名 | 0.82分 | |
第9名 | 0.82分 | |
第10名 | 0.82分 | |
第11名 | 0.81分 | |
第12名 | 0.81分 | |
第13名 | 0.80分 | |
第14名 | 0.80分 | |
第15名 | 0.80分 | |
第16名 | 0.79分 | |
第17名 | 0.78分 | |
第18名 | 0.78分 | |
第19名 | 0.77分 | |
第19名 | 0.77分 |





